Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
Elektromobil, Automatická
| Kategorie: | Terénní vůz, 5 dvéřové | |
| Typ paliva: | Elektromobil | |
| Výkon: | 115 kW / 156 HP | |
| První registrace: | 08.2023 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 1727 | |
| Klíč KBA – typ: | BDF | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | ZAC5JAC51PJ****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | žlutá | |
| Přesné označení barvy: | Sun Yellow mit Dach in Volcano Bla.. Uni | |
| Stav km: | 5.700 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 2 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
| Lokalita: | D-47 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | Není k dispozici | |
| Poslední prohlídka při: | Žádné údaje. Prohlídky nebyly provedeny | |
| Technická prohlídka do:: | 08.2026 | |
| Měření emisí do: | 08.2026 | |
| Vyvolávací cena: | 18.900 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla |
Typ pneumatik:
Univerzální pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
18 Palce
Rychlostní index:
V 240 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 6 mm | 215/55/18 | 99 | ||||||||
| vzadu vlevo | 7 mm | 215/55/18 | 99 | ||||||||
| vzadu vpravo | 7 mm | 215/55/18 | 99 | ||||||||
| vpředu vpravo | 6 mm | 215/55/18 | 99 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Škrábanec | Prohlubeň | |||
|---|---|---|---|---|
| Vnější zrcátko levé | ||||
| Dveře zadní pravé |
| velké kamínky | ||
|---|---|---|
| Čelní sklo |
| technické závady |
|
FCA Germany GmbH
IPC D1-09 Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Německo