Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
3.0 Litrů, Diesel, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Valník, Pohon všech kol | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Výkon: | 177 kW / 241 HP | |
| První registrace: | 04.2025 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 1566 | |
| Klíč KBA – typ: | AAO | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | 6FPPXXMJ2PR****** | |
| Maximální celková hmotnost (v kg): | <= 5t | |
| Barva: | modrá Met. | |
| Přesné označení barvy: | lightning blue | |
| Stav km: | 9.600 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 2 Držitelé | |
| Původ vozidla: | Import/reimport | |
| Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Dortmund | |
| Lokalita: | D-44 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 5 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 5 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 1 | |
| Servisný certifikát: | Není k dispozici | |
| Poslední prohlídka při: | Žádné údaje. Prohlídky nebyly provedeny | |
| Vyvolávací cena: | 39.900 € | |
| Daň: | ||
Doplňkový obrázek
Doplňkový obrázek
Doplňkový obrázek
Typ pneumatik:
Univerzální pneumatiky
Rychlostní index:
H 210 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 7 mm | 255/65/18 | 111 | ||||||||
| vzadu vlevo | 7 mm | 255/65/18 | 111 | ||||||||
| vzadu vpravo | 7 mm | 255/65/18 | 111 | ||||||||
| vpředu vpravo | 7 mm | 255/65/18 | 111 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Střecha | ||||||||
| Kapota motoru | ||||||||
| Dveře přední levé | ||||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | ||||||||
| Nárazník zadní středový |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Další obrázky karoserie |
| malé kamínky | ||
|---|---|---|
| Nárazník přední |
| technické závady |
|
Ford-Werke GmbH
Henry-Ford-Str. 1
50735 Köln
Německo