Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
1.6 Litrů, Benzin Plugin Hybrid, Automatická
| Kategorie: | Terénní vůz, 5 dvéřové | |
| Typ motoru: | Zážehový | |
| Typ paliva: | Benzin Plugin Hybrid | |
| Emisní třída: | EURO 6d | |
| Výkon: | 133 kW / 181 HP | |
| První registrace: | 01.2021 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 1889 | |
| Klíč KBA – typ: | ACR | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | VR1J4DGZULY****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | černá Metalíza | |
| Přesné označení barvy: | Schwarz Metallic | |
| Stav km: | 84.400 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Lokalita: | D-47 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | k dispozici | |
| Poslední prohlídka při: | 69.463 kilometrech Všechny prohlídky byly provedeny. | |
| Technická prohlídka do:: | 01.2026 | |
| Měření emisí do: | 01.2026 | |
| Vyvolávací cena: | 19.600 € | |
| Daň: | ||
Dřívější poškození: Počet 1(U) Lackarbeit -> Stoßfänger vorne nachlackiert - Rechnung vorhanden (1.902,88 €) Výše škod: 1.902,88 € netto |
Typ pneumatik:
Letní pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
19 Palce
Rychlostní index:
V 240 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 5 mm | 235/50/19 | 103 | ||||||||
| vzadu vlevo | 5 mm | 235/50/19 | 103 | ||||||||
| vzadu vpravo | 5 mm | 235/50/19 | 103 | ||||||||
| vpředu vpravo | 5 mm | 235/50/19 | 103 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Škrábanec | Prohlubeň | |||
|---|---|---|---|---|
| Střecha | ||||
| Kapota motoru | ||||
| Dveře přední levé | ||||
| Boční díl zadní levý | ||||
| Nárazník zadní středový |
Další vady na karoserii:
Různé přemalby
| velké kamínky | ||
|---|---|---|
| Čelní sklo |
CITROËN DEUTSCHLAND GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Německo