Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
3.0 Litrů, Diesel, Automatická
| Kategorie: | Terénní vůz, 5 dvéřové, Pohon všech kol | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Emisní třída: | EURO 6d | |
| Výkon: | 259 kW / 352 HP | |
| První registrace: | 03.2023 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0005 | |
| Klíč KBA – typ: | DAK | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WBA21EN0209****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | černá Metalíza | |
| Přesné označení barvy: | carbonschwarz | |
| Stav km: | 53.700 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Bonn | |
| Lokalita: | D-47 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | digitální | |
| Poslední prohlídka při: | 30.442 kilometrech Všechny prohlídky byly provedeny. | |
| Technická prohlídka do:: | 03.2026 | |
| Měření emisí do: | 03.2026 | |
| Vyvolávací cena: | 63.700 € | |
| Daň: | ||
Dřívější poškození: Počet 1(U) Lackarbeit -> Stoßfänger hinten nachlackiert, Stoßfänger vorne nachlackiert, Kotflügel vorne links instandgesetzt und lackiert, Türen links instandgesetzt und lackiert, Seitenwand hinten links instandgesetzt und lackiert: Vorschaden (Unfallschaden) (0,00 €) Výše škod: Výše neznámá |
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla |
Typ pneumatik:
Zimní pneumatiky
Rychlostní index:
V 240 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 5 mm | 275/40/22 | 107 | ||||||||
| vzadu vlevo | 5 mm | 275/40/22 | 107 | ||||||||
| vzadu vpravo | 5 mm | 275/40/22 | 107 | ||||||||
| vpředu vpravo | 5 mm | 275/40/22 | 107 | ||||||||
| vpředu vpravo | 5 mm | 275/40/22 | 107 | ||||||||
| vpředu vpravo | 5 mm | 275/40/22 | 107 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo | ||||
| vpředu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Dolakování | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Práh vlevo | ||||||||
| Dveře zadní levé | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||||
| Dveře přední pravé | ||||||||
| Dveře přední pravé | ||||||||
| Blatník pravý |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie |
Další vady na karoserii:
Různé přemalby
| Poškozené | |||
|---|---|---|---|
| Zadní sedadlo | |||
| Zadní sedadlo | |||
| Zadní sedadlo | |||
| Zadní sedadlo | |||
| Zadní sedadlo | |||
| Zadní sedadlo | |||
| Zadní sedadlo |
| Poškozené | Doporučená výměna | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čelní sklo | |||||
| Čelní sklo | |||||
| Čelní sklo | |||||
| Čelní sklo |
| technické závady |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Německo