Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
3.0 Litrů, Diesel, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Terénní vůz, 5 dvéřové, Pohon všech kol | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Výkon: | 259 kW / 352 HP | |
| První registrace: | 09.2023 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0005 | |
| Klíč KBA – typ: | DAK | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WBA21EN0609****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | bílá Metalíza | |
| Přesné označení barvy: | mineralweiss | |
| Stav km: | 85.400 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Bonn | |
| Lokalita: | D-47 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | digitální | |
| Poslední prohlídka při: | 83.080 kilometrech Všechny prohlídky byly provedeny. | |
| Technická prohlídka do:: | 09.2026 | |
| Měření emisí do: | 09.2026 | |
| Vyvolávací cena: | 61.900 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla | ||||||||
| Větrání sedadla | ||||||||
| Masážní funkce |
Typ pneumatik:
Run-flat, Letní pneumatiky
Rychlostní index:
Y 300 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 6 mm | 275/40/22 | 107 | ||||||||
| vzadu vlevo | 5 mm | 275/40/22 | 107 | ||||||||
| vzadu vpravo | 5 mm | 275/40/22 | 107 | ||||||||
| vzadu vpravo | 5 mm | 275/40/22 | 107 | ||||||||
| vzadu vpravo | 5 mm | 275/40/22 | 107 | ||||||||
| vpředu vpravo | 6 mm | 275/40/22 | 107 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapota motoru | ||||||||
| Kapota motoru | ||||||||
| Kapota motoru | ||||||||
| Dveře zadní levé | ||||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Boční díl zadní pravý |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie |
| malé kamínky | |||
|---|---|---|---|
| Nárazník přední | |||
| Nárazník přední |
| technické závady |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Německo