Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
3.0 Litrů, Diesel, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Terénní vůz, 5 dvéřové, Pohon všech kol | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Emisní třída: | EURO 6d | |
| Výkon: | 250 kW / 340 HP | |
| První registrace: | 05.2023 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0005 | |
| Klíč KBA – typ: | DAJ | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WBATC610909****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | černá Metalíza | |
| Přesné označení barvy: | BLACK SAPPHIRE METALLIC Metallic i.V.m. M Sportpaket | |
| Stav km: | 54.700 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Dortmund | |
| Lokalita: | D-47 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 1 | |
| Servisný certifikát: | Není k dispozici | |
| Poslední prohlídka při: | Žádné údaje. Prohlídky nebyly provedeny | |
| Technická prohlídka do:: | 05.2026 | |
| Měření emisí do: | 05.2026 | |
| Vyvolávací cena: | 63.900 € | |
| Daň: | ||
Dřívější poškození: Počet 1(U) Sonstige Beschädigung -> Frontstoßfänger und Anbauteile ersetzt: reparierter Frontschaden (10.761,75 €) Výše škod: 10.761,75 € netto |
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla | ||||||||
| Větrání sedadla | ||||||||
| Ergonomické opěradlo | ||||||||
| Masážní funkce |
Typ pneumatik:
Letní pneumatiky
Rychlostní index:
Y 300 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 4 mm | 275/35/22 | 104 | ||||||||
| vpředu vlevo | 4 mm | 275/35/22 | 104 | ||||||||
| vpředu vlevo | 4 mm | 275/35/22 | 104 | ||||||||
| vzadu vlevo | 4 mm | 315/30/22 | 107 | ||||||||
| vzadu vlevo | 4 mm | 315/30/22 | 107 | ||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | 315/30/22 | 107 | ||||||||
| vpředu vpravo | 3 mm | 275/35/22 | 104 | ||||||||
| vpředu vpravo | 3 mm | 275/35/22 | 104 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vpředu vlevo | ||||
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vpředu vlevo | ||||||
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapota motoru | ||||||||
| Blatník levý | ||||||||
| Dveře přední levé | ||||||||
| Práh vlevo | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||||
| Dveře přední pravé |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie |
Další vady na karoserii:
Různé přemalby
| velké kamínky | ||
|---|---|---|
| Čelní sklo |
| technické závady |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Německo