Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
4.4 Litrů, Benzín, Automatická
| Kategorie: | Terénní vůz, 5 dvéřové, Pohon všech kol | |
| Typ motoru: | Zážehový | |
| Typ paliva: | Benzín | |
| Výkon: | 460 kW / 626 HP | |
| První registrace: | 10.2021 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 7909 | |
| Klíč KBA – typ: | ACM | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WBSCY010509****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Přesné označení barvy: | SONDERLACKIERUNG BMW Individual Sonderlack. | |
| Stav km: | 115.200 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
| Lokalita: | D-47 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | digitální | |
| Poslední prohlídka při: | 101.271 kilometrech Všechny prohlídky byly provedeny. | |
| Technická prohlídka do:: | 04.2027 | |
| Měření emisí do: | 04.2027 | |
| Vyvolávací cena: | 56.700 € | |
| Daň: | ||
Dřívější poškození: Počet 1(U) Lackarbeit -> Rechnung liegt vor: Stoßfänger vo. + hi. + Seite links 09/2024 (20.822,39 €) Výše škod: 20.822,39 € netto |
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla | ||||||||
| Větrání sedadla | ||||||||
| Ergonomické opěradlo | ||||||||
| Mit Massage-Funktion |
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||||||||||
| vpředu vlevo | ||||||||||||||
| vpředu vlevo | ||||||||||||||
| vpředu vlevo | ||||||||||||||
| vpředu vlevo | ||||||||||||||
| vzadu vlevo | ||||||||||||||
| vzadu vlevo | ||||||||||||||
| vzadu vlevo | ||||||||||||||
| vzadu vlevo | ||||||||||||||
| vzadu vlevo | ||||||||||||||
| vzadu vpravo | ||||||||||||||
| vzadu vpravo | ||||||||||||||
| vzadu vpravo | ||||||||||||||
| vzadu vpravo | ||||||||||||||
| vpředu vpravo | ||||||||||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vpředu vlevo | ||||
| vpředu vlevo | ||||
| vpředu vlevo | ||||
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vpředu vlevo | ||||||
| vpředu vlevo | ||||||
| vpředu vlevo | ||||||
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
Rychlostní index:
Y 300 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 4 mm | 295/35/21 | 107 | ||||||||
| vzadu vlevo | 3 mm | 315/30/22 | 107 | ||||||||
| vzadu vpravo | 3 mm | 315/30/22 | 107 | ||||||||
| vpředu vpravo | 4 mm | 295/35/21 | 107 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Střecha | ||||||||
| Střecha | ||||||||
| Kapota motoru | ||||||||
| Kapota motoru | ||||||||
| Kapota motoru | ||||||||
| Kapota motoru | ||||||||
| Kapota motoru | ||||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | ||||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | ||||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||||
| Dveře přední pravé | ||||||||
| Dveře přední pravé | ||||||||
| Blatník pravý | ||||||||
| Blatník pravý |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! |
Další vady na karoserii:
Různé přemalby
| malé kamínky | Prasklina | Doporučená výměna | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čelní sklo | |||||||
| Čelní sklo |
| technické závady |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Německo