Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
3.0 Litrů, Hybridní, Automatická
Kategorie: | Terénní vůz, 5 dvéřové, Pohon všech kol | |
Typ motoru: | Zážehový | |
Typ paliva: | Hybridní | |
Emisní třída: | EURO 6d | |
Výkon: | 210 KW / 286 PS | |
První registrace: | 09.2022 | |
Klíč KBA – výrobce: | 0005 | |
Klíč KBA – typ: | CXH | |
Identifikační číslo vozidla VIN: | WBATA610709****** | |
Typ převodovky: | Automatická | |
Barva: | hnědá Metalíza | |
Přesné označení barvy: | Sparkling Brown Metallic | |
Stav km: | 115.000 kilometrech | |
Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
Lokalita: | D-47 | |
Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. |
odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
Servisný certifikát: | digitální | |
Poslední prohlídka při: | Všechny prohlídky byly provedeny. | |
Technická prohlídka do:: | 09.2025 | |
Měření emisí do: | 09.2025 | |
Vyvolávací cena: | 49.000 € | |
Daň: |
Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyhřívání sedadla | ||||||||
Větrání sedadla |
Typ pneumatik:
Run-flat, Letní pneumatiky
Rychlostní index:
Y 300 km/h
Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | 4 mm | 275/35/22 | 104 | ||||||||||
vpředu vlevo | 4 mm | 275/35/22 | 104 | ||||||||||
vzadu vlevo | 5 mm | ||||||||||||
vzadu vpravo | 5 mm | ||||||||||||
vpředu vpravo | 4 mm | 275/35/22 | 104 |
Poškozené | Škrábanec | |||
---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | ||||
vpředu vlevo | ||||
vzadu vlevo | ||||
vzadu vpravo | ||||
vpředu vpravo |
Poškozené | Puudub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | ||||||
vpředu vlevo | ||||||
vzadu vlevo | ||||||
vzadu vpravo | ||||||
vpředu vpravo |
Škrábanec | |||
---|---|---|---|
Dveře přední levé | |||
Dveře zadní levé | |||
Blatník pravý | |||
Blatník pravý |
velké kamínky | |||
---|---|---|---|
Čelní sklo | |||
Čelní sklo | |||
Čelní sklo | |||
Čelní sklo | |||
Čelní sklo |
technické závady |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Německo