Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
3.0 Litrů, Benzín, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Terénní vůz, 5 dvéřové, Pohon všech kol | |
| Typ motoru: | Zážehový | |
| Typ paliva: | Benzín | |
| Emisní třída: | EURO 6d | |
| Výkon: | 265 kW / 360 HP | |
| První registrace: | 03.2023 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0005 | |
| Klíč KBA – typ: | DGS | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WBA85DP0X0N****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | šedá Metalíza | |
| Přesné označení barvy: | M Brooklyn Grau metallic | |
| Stav km: | 29.000 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
| Lokalita: | D-47 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | digitální | |
| Poslední prohlídka při: | Žádné údaje. Prohlídky nebyly provedeny | |
| Technická prohlídka do:: | 03.2026 | |
| Měření emisí do: | 03.2026 | |
| Vyvolávací cena: | 50.000 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla | ||||||||
| Ergonomické opěradlo |
Typ pneumatik:
Run-flat, Letní pneumatiky
Rychlostní index:
Y 300 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 4 mm | 245/40/21 | 100 | ||||||||
| vzadu vlevo | 3 mm | 275/35/21 | 103 | ||||||||
| vzadu vpravo | 3 mm | 275/35/21 | 103 | ||||||||
| vzadu vpravo | 3 mm | 275/35/21 | 103 | ||||||||
| vpředu vpravo | 4 mm | 245/40/21 | 100 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapota motoru | ||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||
| Boční díl zadní pravý |
| malé kamínky | ||
|---|---|---|
| Nárazník přední |
| technické závady |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Německo