Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
3.0 Litrů, Diesel, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Terénní vůz, 5 dvéřové, Pohon všech kol | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Emisní třída: | EURO 6d | |
| Výkon: | 250 kW / 340 HP | |
| První registrace: | 08.2022 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0005 | |
| Klíč KBA – typ: | CZX | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WBA25DN040N****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | šedá Metalíza | |
| Přesné označení barvy: | Sophistograu Brillanteffekt Metallic | |
| Stav km: | 125.000 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
| Lokalita: | D-47 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | digitální | |
| Technická prohlídka do:: | 08.2025 | |
| Měření emisí do: | 08.2025 | |
| Vyvolávací cena: | 39.000 € | |
| Daň: | ||
Dřívější poškození: Počet 1(U) Lackarbeit -> Laut Bank: Reparierter Schaden/ Schadenumfang unbekannt/ 26400 Euro/ eine WM von 2218,48 wird vergeben (26.400,00 €) |
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla | ||||||||
| Ergonomické opěradlo |
Typ pneumatik:
Run-flat, Letní pneumatiky
Rychlostní index:
Y 300 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 5 mm | 245/40/21 | 100 | ||||||||
| vzadu vlevo | 3 mm | 275/35/21 | 103 | ||||||||
| vzadu vpravo | 3 mm | 275/35/21 | 103 | ||||||||
| vzadu vpravo | 3 mm | 275/35/21 | 103 | ||||||||
| vpředu vpravo | 5 mm | 245/40/21 | 100 | ||||||||
| vpředu vpravo | 5 mm | 245/40/21 | 100 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blatník levý | ||||||||
| Blatník levý | ||||||||
| Dveře přední levé | ||||||||
| Dveře přední levé | ||||||||
| Dveře přední levé | ||||||||
| Dveře přední levé | ||||||||
| Dveře zadní levé | ||||||||
| Dveře zadní levé | ||||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||||
| Vnější zrcátko pravé | ||||||||
| Vnější zrcátko pravé | ||||||||
| Vnější zrcátko pravé | ||||||||
| Vnější zrcátko pravé | ||||||||
| Blatník pravý | ||||||||
| Blatník pravý |
Další vady na karoserii:
Různé přemalby
| technické závady |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Německo