Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Diesel, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Terénní vůz, 5 dvéřové, Pohon všech kol | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Emisní třída: | EURO 5 | |
| Výkon: | 105 kW / 143 HP | |
| První registrace: | 06.2011 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0005 | |
| Klíč KBA – typ: | AQA | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WBAVP11090V****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | červená Metalíza | |
| Přesné označení barvy: | Vermilionrot Metallic | |
| Stav km: | 159.700 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 2 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Lokalita: | D-47 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | digitální | |
| Poslední prohlídka při: | 158.894 kilometrech Žádné údaje. Prohlídky nebyly provedeny | |
| Technická prohlídka do:: | 09.2026 | |
| Měření emisí do: | 09.2026 | |
| Vyvolávací cena: | 5.600 € | |
| Daň: | ||
Dřívější poškození: Počet 1(U) Sonstige Beschädigung -> Rechnungen erforderlich: Vo+hi Stoßfänger zumindest lackiert, SW vo li inst+lackiert (0,00 €) Výše škod: Výše neznámá |
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla | ||||||||
| Ergonomické opěradlo |
Doplňkový obrázek
Doplňkový obrázek
Doplňkový obrázek
Doplňkový obrázek
Doplňkový obrázek
Doplňkový obrázek
Typ pneumatik:
Letní pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
17 Palce
Rychlostní index:
Y 300 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 4 mm | 225/50/17 | 94 | ||||||||
| vzadu vlevo | 6 mm | 225/50/17 | 94 | ||||||||
| vzadu vpravo | 6 mm | 225/50/17 | 94 | ||||||||
| vpředu vpravo | 4 mm | 225/50/17 | 94 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapota motoru | ||||||||
| Blatník levý | ||||||||
| Blatník levý | ||||||||
| Blatník levý | ||||||||
| Blatník levý | ||||||||
| Blatník levý | ||||||||
| Blatník levý | ||||||||
| Blatník levý | ||||||||
| Vnější zrcátko levé | ||||||||
| Dveře přední levé | ||||||||
| Dveře zadní levé | ||||||||
| Dveře zadní levé | ||||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | ||||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Boční díl zadní pravý | ||||||||
| Boční díl zadní pravý | ||||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||||
| Dveře přední pravé | ||||||||
| Dveře přední pravé |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! |
Další vady na karoserii:
Různé přemalby
| malé kamínky | velké kamínky | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čelní sklo | |||||
| Čelní sklo | |||||
| Čelní sklo | |||||
| Nárazník přední | |||||
| Nárazník přední | |||||
| Nárazník přední | |||||
| Nárazník přední |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Německo