Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Benzín, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Terénní vůz, 5 dvéřové | |
| Typ motoru: | Zážehový | |
| Typ paliva: | Benzín | |
| Emisní třída: | EURO 6d-Temp | |
| Výkon: | 141 kW / 192 HP | |
| První registrace: | 12.2019 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0005 | |
| Klíč KBA – typ: | CKR | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WBA71AA0205****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | černá Metalíza | |
| Přesné označení barvy: | Saphirschwarz Metallic | |
| Stav km: | 75.000 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
| Lokalita: | D-47 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | digitální | |
| Poslední prohlídka při: | Všechny prohlídky byly provedeny. | |
| Technická prohlídka do:: | 01.2027 | |
| Měření emisí do: | 01.2027 | |
| Vyvolávací cena: | 21.300 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla | ||||||||
| Ergonomické opěradlo |
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||||||||||
| vzadu vpravo | ||||||||||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | |||||
| vzadu vpravo | |||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapota motoru | ||||||||
| Dveře přední levé | ||||||||
| Práh vlevo | ||||||||
| Dveře zadní levé | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||||
| Dveře přední pravé | ||||||||
| Dveře přední pravé | ||||||||
| Dveře přední pravé | ||||||||
| Dveře přední pravé |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! |
| malé kamínky | velké kamínky | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čelní sklo | ||||||
| Nárazník přední | ||||||
| Nárazník přední |
| technické závady |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Německo