Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Diesel, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Terénní vůz, 5 dvéřové | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Emisní třída: | EURO 6d | |
| Výkon: | 110 kW / 150 HP | |
| První registrace: | 07.2023 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0005 | |
| Klíč KBA – typ: | DIA | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WBA11EG0305****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | zelená Metalíza | |
| Přesné označení barvy: | Sanremo Green Metallic | |
| Stav km: | 98.200 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Dortmund | |
| Lokalita: | D-47 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 1 | |
| Servisný certifikát: | digitální | |
| Poslední prohlídka při: | 97.441 kilometrech Žádné údaje. Prohlídky nebyly provedeny | |
| Technická prohlídka do:: | 07.2028 | |
| Měření emisí do: | 07.2028 | |
| Vyvolávací cena: | 24.900 € | |
| Daň: | ||
Dřívější poškození: Počet 2(U) Sonstige Beschädigung -> Heckschaden, Schadenhöhe laut Rechnung: Vorschaden (Unfallschaden) (896,77 €) (U) Sonstige Beschädigung -> Frontschaden, Schadenhöhe geschätzt: Vorschaden (Unfallschaden) (3.000,00 €) Výše škod: 3.896,77 € netto |
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla |
Doplňkový obrázek
Doplňkový obrázek
Doplňkový obrázek
Typ pneumatik:
Letní pneumatiky
Rychlostní index:
Y 300 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 6 mm | 225/55/18 | 102 | ||||||||
| vzadu vlevo | 6 mm | 225/55/18 | 102 | ||||||||
| vzadu vpravo | 6 mm | 225/55/18 | 102 | ||||||||
| vpředu vpravo | 6 mm | 225/55/18 | 102 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Střecha | ||||||||
| Kapota motoru | ||||||||
| Blatník levý | ||||||||
| Blatník levý | ||||||||
| Blatník levý | ||||||||
| Dveře přední levé | ||||||||
| Práh vlevo | ||||||||
| Dveře zadní levé | ||||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Boční díl zadní pravý |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie |
Další vady na karoserii:
Různé přemalby
| velké kamínky | ||
|---|---|---|
| Čelní sklo |
| technické závady |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Německo