Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Diesel, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Terénní vůz, 5 dvéřové | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Emisní třída: | EURO 6d | |
| Výkon: | 110 kW / 150 HP | |
| První registrace: | 06.2022 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0005 | |
| Klíč KBA – typ: | CCE | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WBA71AC0905****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | černá | |
| Přesné označení barvy: | schwarzll | |
| Stav km: | 144.600 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Düsseldorf | |
| Lokalita: | D-47 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | digitální | |
| Poslední prohlídka při: | 126.115 kilometrech Všechny prohlídky byly provedeny. | |
| Technická prohlídka do:: | 07.2027 | |
| Měření emisí do: | 07.2027 | |
| Vyvolávací cena: | 16.900 € | |
| Daň: | ||
Dřívější poškození: Sonstige Beschädigung -> Karosserie Frickinger, Augsburg: Außenspiegel links erneuert (589,11 €)Výše škod: 589,11 € netto |
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla |
Doplňkový obrázek
Typ pneumatik:
Letní pneumatiky
Rychlostní index:
W 270 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 5 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
| vzadu vlevo | 6 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
| vzadu vpravo | 6 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
| vpředu vpravo | 5 mm | 225/55/17 | 97 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Střecha | ||||||||
| Kapota motoru | ||||||||
| Dveře přední levé | ||||||||
| Dveře zadní levé | ||||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Dveře přední pravé |
| malé kamínky | velké kamínky | |||
|---|---|---|---|---|
| Čelní sklo | ||||
| Nárazník přední |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Německo