Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Diesel, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Terénní vůz / SUV, 5 dvéřové | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Výkon: | 110 kW / 150 HP | |
| První registrace: | 06.2023 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0005 | |
| Klíč KBA – typ: | DIA | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WBA11EG0405****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | černá Metalíza | |
| Přesné označení barvy: | Black Sapphire Metallic | |
| Stav km: | 87.800 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 3 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
| Lokalita: | D-47 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | digitální | |
| Poslední prohlídka při: | 82.093 kilometrech Všechny prohlídky byly provedeny. | |
| Technická prohlídka do:: | 06.2028 | |
| Měření emisí do: | 06.2028 | |
| Vyvolávací cena: | 24.100 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla |
Typ pneumatik:
Letní pneumatiky
Rychlostní index:
Y 300 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 6 mm | 225/55/18 | 102 | ||||||||
| vzadu vlevo | 6 mm | 225/55/18 | 102 | ||||||||
| vzadu vpravo | 6 mm | 225/55/18 | 102 | ||||||||
| vpředu vpravo | 6 mm | 225/55/18 | 102 | ||||||||
| vpředu vpravo | 6 mm | 225/55/18 | 102 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Škrábanec | Prohlubeň | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dveře přední levé | ||||||
| Dveře přední levé | ||||||
| Dveře přední levé | ||||||
| Dveře přední levé | ||||||
| Dveře přední levé | ||||||
| Dveře přední levé | ||||||
| Práh vlevo | ||||||
| Práh vlevo | ||||||
| Dveře zadní levé | ||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | ||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||
| Dveře zadní pravé |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie |
Další závady interiéru:
Vozidlo, ve kterém se kouřilo
| malé kamínky | Prasklina | Doporučená výměna | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čelní sklo | |||||||
| Čelní sklo |
| technické závady |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Německo