Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
4.4 Litrů, Benzín, Automatická
Kategorie: | Sportovní vůz / kupé, 4 dvéřové, Pohon všech kol | |
Typ motoru: | Zážehový | |
Typ paliva: | Benzín | |
Emisní třída: | EURO 6d | |
Výkon: | 390 KW / 530 PS | |
První registrace: | 04.2021 | |
Klíč KBA – výrobce: | 0005 | |
Klíč KBA – typ: | CVJ | |
Identifikační číslo vozidla VIN: | WBAGV81070C****** | |
Typ převodovky: | Automatická | |
Barva: | černá Metalíza | |
Přesné označení barvy: | Carbonschwarz Metallic | |
Stav km: | 61.000 kilometrech | |
Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
Lokalita: | D-47 | |
Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. |
odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
Servisný certifikát: | digitální | |
Poslední prohlídka (měsíc/rok): | 05.2024 | |
Poslední prohlídka při: | 50.322 kilometrech Všechny prohlídky byly provedeny. | |
Technická prohlídka do:: | 05.2026 | |
Měření emisí do: | 05.2026 | |
Vyvolávací cena: | 52.900 € | |
Daň: |
Dřívější poškození: Počet 2Frontschaden (22.250,00 €) Kotflügel vo re + Stoßfänger hi instand + lack (1.800,00 €) Výše škod: 24.050 € netto |
Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyhřívání sedadla | ||||||||
Mit Memory-Funktion | ||||||||
Větrání sedadla |
Typ pneumatik:
Run-flat, Letní pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
20 Palce
Rychlostní index:
Y 300 km/h
Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | 5 mm | 245/35/20 | 96 | ||||||||
vzadu vlevo | 5 mm | 275/30/20 | 97 | ||||||||
vzadu vpravo | 5 mm | 275/30/20 | 97 | ||||||||
vpředu vpravo | 5 mm | 245/35/20 | 96 |
Poškozené | Škrábanec | |||
---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | ||||
vzadu vlevo | ||||
vzadu vpravo | ||||
vpředu vpravo |
Poškozené | Puudub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | ||||||
vzadu vlevo | ||||||
vzadu vpravo | ||||||
vpředu vpravo |
Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapota motoru | ||||||
Dveře zavazadlového prostoru | ||||||
Dveře zadní pravé | ||||||
Dveře přední pravé |
Další vady na karoserii:
Různé přemalby
malé kamínky | ||
---|---|---|
Nárazník přední |
technické závady |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Německo