Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
Elektromobil, Automatická
Kategorie: | Terénní vůz, 5 dvéřové | |
Typ paliva: | Elektromobil | |
Výkon: | 210 kW / 286 HP | |
První registrace: | 06.2022 | |
Klíč KBA – výrobce: | 0005 | |
Klíč KBA – typ: | DAQ | |
Identifikační číslo vozidla VIN: | WBY41DU050S****** | |
Typ převodovky: | Automatická | |
Barva: | šedá Metalíza | |
Přesné označení barvy: | Sophistograu Brillanteffekt Metallic | |
Stav km: | 64.300 kilometrech | |
Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
Dodavatel: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
Lokalita: | D-47 | |
Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. |
odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
Servisný certifikát: | digitální | |
Technická prohlídka do:: | 06.2025 | |
Měření emisí do: | 06.2025 | |
Vyvolávací cena: | 34.500 € | |
Daň: |
Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyhřívání sedadla | ||||||||
Ergonomické opěradlo |
Typ pneumatik:
Letní pneumatiky
Rychlostní index:
W 270 km/h
Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | 5 mm | 245/45/20 | 103 | ||||||||
vpředu vlevo | 5 mm | 245/45/20 | 103 | ||||||||
vzadu vlevo | 5 mm | 275/40/20 | 106 | ||||||||
vzadu vlevo | 5 mm | 275/40/20 | 106 | ||||||||
vzadu vpravo | 5 mm | 275/40/20 | 106 | ||||||||
vzadu vpravo | 5 mm | 275/40/20 | 106 | ||||||||
vpředu vpravo | 5 mm | 245/45/20 | 103 | ||||||||
vpředu vpravo | 5 mm | 245/45/20 | 103 |
Poškozené | Škrábanec | |||
---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | ||||
vpředu vlevo | ||||
vzadu vlevo | ||||
vzadu vlevo | ||||
vzadu vpravo | ||||
vzadu vpravo | ||||
vpředu vpravo | ||||
vpředu vpravo |
Poškozené | Puudub | ||||
---|---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | |||||
vpředu vlevo | |||||
vzadu vlevo | |||||
vzadu vlevo | |||||
vzadu vpravo | |||||
vzadu vpravo | |||||
vpředu vpravo | |||||
vpředu vpravo |
Škrábanec | Prohlubeň | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Střecha | ||||||
Kapota motoru | ||||||
Kapota motoru | ||||||
Blatník levý | ||||||
Dveře přední levé | ||||||
Dveře zadní levé | ||||||
Boční díl zadní levý | ||||||
Dveře zavazadlového prostoru | ||||||
Nárazník zadní středový | ||||||
Nárazník zadní středový | ||||||
Nárazník zadní středový | ||||||
Nárazník zadní středový | ||||||
Boční díl zadní pravý | ||||||
Dveře zadní pravé | ||||||
Dveře přední pravé | ||||||
Blatník pravý |
malé kamínky | Prasklina | Doporučená výměna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čelní sklo |
technické závady |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Německo