Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
Elektromobil, Automatická
| Kategorie: | Terénní vůz, 5 dvéřové, Pohon všech kol | |
| Typ paliva: | Elektromobil | |
| Výkon: | 230 kW / 313 HP | |
| První registrace: | 04.2023 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0005 | |
| Klíč KBA – typ: | DIZ | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WBY61EF0505****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | černá Metalíza | |
| Přesné označení barvy: | Saphirschwarz Metallic | |
| Stav km: | 84.700 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Essen | |
| Lokalita: | D-45 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 5 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 5 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| COC list: | Není k dispozici | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 1 | |
| Servisný certifikát: | k dispozici | |
| Poslední prohlídka při: | 84.228 kilometrech Všechny prohlídky byly provedeny. | |
| Technická prohlídka do:: | 04.2026 | |
| Měření emisí do: | 04.2026 | |
| Vyvolávací cena: | 33.400 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla |
Typ pneumatik:
Univerzální pneumatiky
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 7 mm | 245/40/20 | ||||||||||
| vpředu vlevo | 7 mm | 245/40/20 | ||||||||||
| vzadu vlevo | 7 mm | 245/40/20 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 7 mm | 245/40/20 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 7 mm | 245/40/20 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 7 mm | 245/40/20 | ||||||||||
| vpředu vpravo | 7 mm | 245/40/20 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapota motoru | ||||||||
| Dveře přední levé | ||||||||
| Práh vlevo | ||||||||
| Dveře zadní levé | ||||||||
| Dveře zadní levé | ||||||||
| Dveře zadní levé | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Vnější zrcátko pravé |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie |
| Opotřebení | |||
|---|---|---|---|
| Sedadlo řidiče |
| malé kamínky | Prasklina | Doporučená výměna | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čelní sklo |
| technické závady |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Německo