Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
Elektromobil, Automatická
| Kategorie: | Terénní vůz, 5 dvéřové, Pohon všech kol | |
| Typ paliva: | Elektromobil | |
| Výkon: | 230 kW / 313 HP | |
| První registrace: | 11.2023 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0005 | |
| Klíč KBA – typ: | DIZ | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WBY61EF0005****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | černá | |
| Přesné označení barvy: | Schwarz Uni | |
| Stav km: | 86.700 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
| Lokalita: | D-47 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | digitální | |
| Technická prohlídka do:: | 11.2026 | |
| Měření emisí do: | 11.2026 | |
| Vyvolávací cena: | 29.900 € | |
| Daň: | ||
Typ pneumatik:
Letní pneumatiky
Rychlostní index:
Y 300 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 4 mm | 205/65/17 | 100 | ||||||||
| vpředu vlevo | 4 mm | 205/65/17 | 100 | ||||||||
| vpředu vlevo | 4 mm | 205/65/17 | 100 | ||||||||
| vzadu vlevo | 5 mm | 205/65/17 | 100 | ||||||||
| vzadu vpravo | 5 mm | 205/65/17 | 100 | ||||||||
| vpředu vpravo | 4 mm | 205/65/17 | 100 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vpředu vlevo | ||||
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vpředu vlevo | ||||||
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Střecha | ||||||
| Střecha | ||||||
| Střecha | ||||||
| Střecha | ||||||
| Střecha | ||||||
| Kapota motoru | ||||||
| Kapota motoru | ||||||
| Kapota motoru | ||||||
| Blatník levý | ||||||
| Dveře zadní levé | ||||||
| Dveře zadní levé | ||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||
| Dveře přední pravé |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! |
| malé kamínky | Prasklina | Doporučená výměna | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čelní sklo | |||||||
| Čelní sklo | |||||||
| Čelní sklo | |||||||
| Nárazník přední | |||||||
| Nárazník přední |
| technické závady |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Německo