Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
3.0 Litrů, Diesel, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Sportovní vůz / kupé, 4 dvéřové, Pohon všech kol | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Emisní třída: | EURO 6d | |
| Výkon: | 250 kW / 340 HP | |
| První registrace: | 10.2022 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0005 | |
| Klíč KBA – typ: | DEB | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WBAGW01020C****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | červená Metalíza | |
| Přesné označení barvy: | aventurinrot | |
| Stav km: | 69.200 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
| Lokalita: | D-47 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | digitální | |
| Poslední prohlídka (měsíc/rok): | 10.2024 | |
| Poslední prohlídka při: | 54.909 kilometrech Všechny prohlídky byly provedeny. | |
| Vyvolávací cena: | 54.200 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla | ||||||||
| Mit Memory-Funktion |
Stav vozidla
Typ pneumatik:
Run-flat, Letní pneumatiky
Rychlostní index:
Y 300 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 5 mm | 245/40/19 | 98 | ||||||||
| vzadu vlevo | 5 mm | 275/35/19 | 100 | ||||||||
| vzadu vpravo | 5 mm | 275/35/19 | 100 | ||||||||
| vpředu vpravo | 5 mm | 245/40/19 | 98 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapota motoru | ||||||||
| Blatník levý | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Vnější zrcátko pravé |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Key fob damaged Please note! this text was translated by machine! | |
Front bumper - repair and painting Please note! this text was translated by machine! | |
Front bumper - repair and painting Please note! this text was translated by machine! |
| velké kamínky | ||
|---|---|---|
| Čelní sklo |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Německo