Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
3.0 Litrů, Diesel, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Limuzína, 4 dvéřové, Pohon všech kol | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Emisní třída: | EURO 6d-Temp | |
| Výkon: | 195 kW / 265 HP | |
| První registrace: | 01.2020 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0005 | |
| Klíč KBA – typ: | CFB | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WBA7S41000C****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | černá Metalíza | |
| Přesné označení barvy: | blacksapphire | |
| Stav km: | 65.700 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 2 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Bonn | |
| Lokalita: | D-47 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | digitální | |
| Poslední prohlídka při: | 54.390 kilometrech Žádné údaje. Prohlídky nebyly provedeny | |
| Technická prohlídka do:: | 03.2027 | |
| Měření emisí do: | 03.2027 | |
| Vyvolávací cena: | 39.900 € | |
| Daň: | ||
Dřívější poškození: Počet 1(U) Lackarbeit -> Tür hinten rechts nachlackiert, Stoßfänger hinten nachlackiert: Vorschaden (Unfallschaden) (0,00 €) Výše škod: Výše neznámá |
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla | ||||||||
| Paměť | ||||||||
| Větrání sedadla | ||||||||
| Ergonomické opěradlo |
Typ pneumatik:
Univerzální pneumatiky
Rychlostní index:
Y 300 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 7 mm | 245/45/19 | 102 | ||||||||
| vzadu vlevo | 7 mm | 245/45/19 | 102 | ||||||||
| vzadu vpravo | 7 mm | 245/45/19 | 102 | ||||||||
| vzadu vpravo | 7 mm | 245/45/19 | 102 | ||||||||
| vpředu vpravo | 7 mm | 245/45/19 | 102 | ||||||||
| vpředu vpravo | 7 mm | 245/45/19 | 102 | ||||||||
| vpředu vpravo | 7 mm | 245/45/19 | 102 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo | ||||
| vpředu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Dolakování | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapota motoru | ||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||
| Nárazník zadní středový |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie |
Další vady na karoserii:
Různé přemalby
| velké kamínky | ||
|---|---|---|
| Čelní sklo |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Německo