Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
3.0 Litrů, Benzin Plugin Hybrid, Automatická
| Kategorie: | Limuzína, 4 dvéřové, Pohon všech kol | |
| Typ motoru: | Zážehový | |
| Typ paliva: | Benzin Plugin Hybrid | |
| Výkon: | 210 kW / 286 HP | |
| První registrace: | 02.2022 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0005 | |
| Klíč KBA – typ: | DEP | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WBA31CH070C****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | černá Metalíza | |
| Přesné označení barvy: | BLACK SAPPHIRE METALLIC Metallic i.V.m. M Sportpaket | |
| Stav km: | 117.200 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Lokalita: | D-47 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | digitální | |
| Poslední prohlídka při: | 94.487 kilometrech Všechny prohlídky byly provedeny. | |
| Technická prohlídka do:: | 01.2027 | |
| Měření emisí do: | 01.2027 | |
| Vyvolávací cena: | 32.700 € | |
| Daň: | ||
Dřívější poškození: Počet 5(U) Sonstige Beschädigung -> keine Angabe: keine Angabe (0,00 €) (U) Sonstige Beschädigung -> Hintertür links,Vordertür links,Kotflügel hinten links,Kotflügel vorne links,: Parkschaden (2.714,78 €) (U) Sonstige Beschädigung -> Stoßfänger hinten,: Rangierschaden (2.143,61 €) (U) Sonstige Beschädigung -> Dach: Unbekannter Schadenhergang (2.295,38 €) (U) Sonstige Beschädigung -> Heckklappe,: Vandalismus (938,85 €) Výše škod: 8.092,62 € netto |
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla |
Typ pneumatik:
Run-flat, Letní pneumatiky
Rychlostní index:
Y 300 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 4 mm | 245/35/20 | 95 | ||||||||
| vpředu vlevo | 4 mm | 245/35/20 | 95 | ||||||||
| vzadu vlevo | 5 mm | 275/30/20 | 97 | ||||||||
| vzadu vpravo | 5 mm | 275/30/20 | 97 | ||||||||
| vpředu vpravo | 4 mm | 245/35/20 | 95 | ||||||||
| vpředu vpravo | 4 mm | 245/35/20 | 95 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapota motoru | ||||||||
| Kapota motoru | ||||||||
| Kapota motoru | ||||||||
| Kapota motoru | ||||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | ||||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | ||||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | ||||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | ||||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | ||||||||
| Dveře přední pravé | ||||||||
| Dveře přední pravé | ||||||||
| Dveře přední pravé |
Další vady na karoserii:
Různé přemalby
| technické závady |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Německo