Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
3.0 Litrů, Diesel, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Limuzína, 4 dvéřové, Pohon všech kol | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Emisní třída: | EURO 6 | |
| Výkon: | 230 kW / 313 HP | |
| První registrace: | 09.2015 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0005 | |
| Klíč KBA – typ: | BFW | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WBA5D71080G****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | bílá | |
| Přesné označení barvy: | ALPINWEISS III Uni | |
| Stav km: | 135.700 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 2 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW Niederlassung Kassel | |
| Lokalita: | D-47 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | digitální, Nutný servis | |
| Poslední prohlídka při: | Všechny prohlídky byly provedeny. | |
| Technická prohlídka do:: | 12.2026 | |
| Měření emisí do: | 12.2026 | |
| Vyvolávací cena: | 17.900 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla | ||||||||
| Ergonomické opěradlo |
Typ pneumatik:
Letní pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
19 Palce
Rychlostní index:
Y 300 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 4 mm | 245/40/19 | 98 | ||||||||
| vzadu vlevo | 4 mm | 275/35/19 | 100 | ||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | 275/35/19 | 100 | ||||||||
| vpředu vpravo | 4 mm | 245/40/19 | 98 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Škrábanec | Prohlubeň | Rez | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blatník levý | |||||||
| Blatník levý | |||||||
| Práh vlevo | |||||||
| Práh vlevo | |||||||
| Boční díl zadní levý | |||||||
| Boční díl zadní levý | |||||||
| Nárazník zadní středový | |||||||
| Nárazník zadní středový | |||||||
| Nárazník zadní středový | |||||||
| Nárazník zadní středový | |||||||
| Nárazník zadní středový | |||||||
| Nárazník zadní středový | |||||||
| Boční díl zadní pravý | |||||||
| Boční díl zadní pravý | |||||||
| Dveře zadní pravé | |||||||
| Dveře zadní pravé | |||||||
| Práh vpravo | |||||||
| Práh vpravo |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie |
Další vady na karoserii:
Vozidlo má celkově různé povrchové škrábance/závady
| Opotřebení | |||
|---|---|---|---|
| Sedadlo řidiče | |||
| Sedadlo řidiče |
Další závady interiéru:
Stopy po použití
| velké kamínky | |||
|---|---|---|---|
| Čelní sklo | |||
| Čelní sklo |
| Brzdová soustava |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Německo