Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Plug-in-Hybrid, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Kombi, 5 dvéřové, Pohon všech kol | |
| Typ motoru: | Zážehový | |
| Typ paliva: | Plug-in-Hybrid | |
| Emisní třída: | EURO 6d | |
| Výkon: | 135 kW / 184 HP | |
| První registrace: | 04.2021 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0005 | |
| Klíč KBA – typ: | DES | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WBA31CG040C****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | šedá Metalíza | |
| Přesné označení barvy: | Sophistograu Brillanteffekt Metallic Metallic i.V.m. M Sportpaket | |
| Stav km: | 95.700 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
| Lokalita: | D-47 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | digitální | |
| Technická prohlídka do:: | 06.2026 | |
| Měření emisí do: | 06.2026 | |
| Vyvolávací cena: | 29.100 € | |
| Daň: | ||
Dřívější poškození: Počet 1(U) Lackarbeit -> Laut Lackschichtdickenmessung: Erhöhte Lackwerte am Kotflügel vorne rechts/ Schadenumfang unbekannt/ eine WM von 150 Euro wird vergeben (0,00 €) Výše škod: Výše neznámá |
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla | ||||||||
| Ergonomické opěradlo |
Typ pneumatik:
Letní pneumatiky
Rychlostní index:
Y 300 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 5 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| vzadu vlevo | 4 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| vpředu vpravo | 5 mm | 245/45/18 | 100 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Střecha | ||||||||
| Kapota motoru | ||||||||
| Blatník levý | ||||||||
| Dveře přední levé | ||||||||
| Dveře zadní levé | ||||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Boční díl zadní pravý | ||||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||||
| Dveře přední pravé |
Další vady na karoserii:
Různé přemalby
| malé kamínky | velké kamínky | |||
|---|---|---|---|---|
| Čelní sklo | ||||
| Nárazník přední |
| technické závady |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Německo