Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Benzin Plugin Hybrid, Automatická
| Kategorie: | Limuzína, 4 dvéřové, Pohon všech kol | |
| Typ motoru: | Zážehový | |
| Typ paliva: | Benzin Plugin Hybrid | |
| Výkon: | 135 kW / 184 HP | |
| První registrace: | 05.2022 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0005 | |
| Klíč KBA – typ: | CWT | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WBA11CH010C****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | černá Metalíza | |
| Přesné označení barvy: | CARBONSCHWARZ METALLIC Metallic i.V.m. M Sportpaket | |
| Stav km: | 97.700 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Lokalita: | D-47 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | digitální | |
| Poslední prohlídka při: | 86.610 kilometrech Všechny prohlídky byly provedeny. | |
| Technická prohlídka do:: | 11.2027 Doklad není k dispozici | |
| Měření emisí do: | 11.2027 Doklad není k dispozici | |
| Vyvolávací cena: | 30.500 € | |
| Daň: | ||
Dřívější poškození: Počet 1ACHTUNG VORSCHADENHÖHE: 20.475,08€ Výše škod: Výše neznámá |
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla | ||||||||
| Ergonomické opěradlo |
Typ pneumatik:
Run-flat, Letní pneumatiky
Rychlostní index:
Y 300 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 6 mm | 245/35/20 | 95 | ||||||||
| vzadu vlevo | 7 mm | 275/30/20 | 97 | ||||||||
| vzadu vpravo | 7 mm | 275/30/20 | 97 | ||||||||
| vpředu vpravo | 6 mm | 245/35/20 | 95 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Škrábanec | Prohlubeň | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dveře přední levé | |||||
| Dveře zadní levé | |||||
| Dveře zadní levé | |||||
| Dveře přední pravé |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie |
Další vady na karoserii:
Různé přemalby
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Německo