Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Benzin Plugin Hybrid, Automatická
| Kategorie: | Kombi, 5 dvéřové | |
| Typ motoru: | Zážehový | |
| Typ paliva: | Benzin Plugin Hybrid | |
| Výkon: | 135 kW / 184 HP | |
| První registrace: | 09.2022 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0005 | |
| Klíč KBA – typ: | DER | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WBA11CG030C****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | šedá Metalíza | |
| Přesné označení barvy: | SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT .. Metallic i.V.m. M Sportpaket | |
| Stav km: | 121.100 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Lokalita: | D-47 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | k dispozici | |
| Poslední prohlídka při: | 112.333 kilometrech Všechny prohlídky byly provedeny. | |
| Technická prohlídka do:: | 05.2028 | |
| Měření emisí do: | 05.2028 | |
| Vyvolávací cena: | 25.900 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla |
Typ pneumatik:
Letní pneumatiky
Rychlostní index:
Y 300 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 6 mm | 245/40/19 | ||||||||||
| vzadu vlevo | 2 mm | 245/40/19 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 2 mm | 245/40/19 | ||||||||||
| vpředu vpravo | 6 mm | 245/40/19 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Škrábanec | |||
|---|---|---|---|
| Boční díl zadní levý |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie |
| technické závady |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Německo