Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Hybridní, Automatická
| Kategorie: | Kombi, 5 dvéřové | |
| Typ paliva: | Hybridní | |
| Emisní třída: | EURO 6d | |
| Výkon: | 215 kW / 292 HP | |
| První registrace: | 03.2022 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0005 | |
| Klíč KBA – typ: | DER | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WBA11CG050C****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | černá Metalíza | |
| Přesné označení barvy: | Carbonschwarz Metallic | |
| Stav km: | 107.000 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Essen | |
| Lokalita: | D-47 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 1 | |
| Servisný certifikát: | digitální | |
| Poslední prohlídka při: | 96.437 kilometrech Všechny prohlídky byly provedeny. | |
| Technická prohlídka do:: | 04.2027 | |
| Měření emisí do: | 04.2027 | |
| Vyvolávací cena: | 28.800 € | |
| Daň: | ||
Dřívější poškození: Počet 2(U) Lackarbeit -> unbekannt: 02/2026 Behobener Heckschaden (Stoßfänger hinten) (2.391,00 €) (U) Lackarbeit -> unbekannt (WM geflossen): 05/2025 - Behobener Seitenschaden rechts (Schweller, Tür VR, Tür HR) (11.083,03 €) Výše škod: 13.474,03 € netto |
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla |
Typ pneumatik:
Letní pneumatiky
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 5 mm | 245/40/19 | ||||||||||
| vzadu vlevo | 6 mm | 245/40/19 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 6 mm | 245/40/19 | ||||||||||
| vpředu vpravo | 5 mm | 245/40/19 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | Rez | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapota motoru | ||||||||||
| Kapota motoru | ||||||||||
| Dveře přední levé | ||||||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | ||||||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | ||||||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | ||||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||||
| Dveře přední pravé |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie |
Další vady na karoserii:
Různé přemalby
| Opotřebení | ||
|---|---|---|
| Sedadlo řidiče |
| velké kamínky | ||
|---|---|---|
| Čelní sklo |
| technické závady |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Německo