Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
3.0 Litrů, Diesel, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Kombi, 5 dvéřové | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Emisní třída: | EURO 6d | |
| Výkon: | 210 kW / 286 HP | |
| První registrace: | 01.2022 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0005 | |
| Klíč KBA – typ: | DCD | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WBA11AJ000C****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | černá | |
| Přesné označení barvy: | Schwarz Uni | |
| Stav km: | 162.700 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Essen | |
| Lokalita: | D-47 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 1 | |
| Servisný certifikát: | digitální | |
| Poslední prohlídka při: | 149.750 kilometrech Všechny prohlídky byly provedeny. | |
| Technická prohlídka do:: | 02.2027 | |
| Měření emisí do: | 02.2027 | |
| Vyvolávací cena: | 23.900 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla |
Typ pneumatik:
Letní pneumatiky
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 0 mm | ||||||||||||
| vzadu vlevo | 0 mm | ||||||||||||
| vzadu vlevo | 0 mm | ||||||||||||
| vzadu vpravo | 0 mm | ||||||||||||
| vzadu vpravo | 0 mm | ||||||||||||
| vpředu vpravo | 0 mm |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | |||||
| vzadu vlevo | |||||
| vzadu vlevo | |||||
| vzadu vpravo | |||||
| vzadu vpravo | |||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dveře zadní levé | ||||||||
| Dveře zadní levé | ||||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||||
| Blatník pravý | ||||||||
| Blatník pravý |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie |
| velké kamínky | ||
|---|---|---|
| Čelní sklo |
| technické závady |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Německo