Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
3.0 Litrů, Diesel, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Kombi, 5 dvéřové | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Emisní třída: | EURO 6 | |
| Výkon: | 190 kW / 258 HP | |
| První registrace: | 08.2017 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0005 | |
| Klíč KBA – typ: | BGD | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WBA5K11070G****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | šedá Metalíza | |
| Přesné označení barvy: | sophistograu | |
| Stav km: | 198.200 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 2 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Bonn | |
| Lokalita: | D-47 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | k dispozici | |
| Poslední prohlídka při: | 175.947 kilometrech Všechny prohlídky byly provedeny. | |
| Technická prohlídka do:: | 08.2026 | |
| Měření emisí do: | 08.2026 | |
| Vyvolávací cena: | 10.700 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla | ||||||||
| Ergonomické opěradlo |
Typ pneumatik:
Run-flat, Zimní pneumatiky
Rychlostní index:
H 210 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 7 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
| vzadu vlevo | 7 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
| vzadu vpravo | 7 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
| vpředu vpravo | 7 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
| vpředu vpravo | 7 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
| vpředu vpravo | 7 mm | 225/55/17 | 97 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo | ||||
| vpředu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapota motoru | ||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||
| Vnější zrcátko pravé |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Další obrázky karoserie |
| velké kamínky | ||
|---|---|---|
| Čelní sklo |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Německo