Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
3.0 Litrů, Diesel, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Kombi, 5 dvéřové | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Emisní třída: | EURO 6d | |
| Výkon: | 210 kW / 286 HP | |
| První registrace: | 07.2022 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0005 | |
| Klíč KBA – typ: | DCD | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WBA11AJ000C****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | černá | |
| Přesné označení barvy: | Schwarz Uni | |
| Stav km: | 97.400 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
| Lokalita: | D-47 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | digitální | |
| Technická prohlídka do:: | 07.2027 | |
| Měření emisí do: | 07.2027 | |
| Vyvolávací cena: | 31.500 € | |
| Daň: | ||
Dřívější poškození: Počet 1(U) Lackarbeit -> Laut Alphabet: Reparierter Schaden /Schadenumfang unbekannt 222,20 Euro /keine WM erforderlich (220,20 €) |
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla | ||||||||
| Větrání sedadla | ||||||||
| Ergonomické opěradlo |
Typ pneumatik:
Letní pneumatiky
Rychlostní index:
Y 300 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 5 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| vzadu vlevo | 3 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| vzadu vpravo | 3 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| vpředu vpravo | 5 mm | 245/45/18 | 100 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Střecha | ||||||||
| Střecha | ||||||||
| Střecha | ||||||||
| Kapota motoru | ||||||||
| Kapota motoru | ||||||||
| Kapota motoru | ||||||||
| Blatník levý | ||||||||
| Vnější zrcátko levé | ||||||||
| Dveře přední levé | ||||||||
| Dveře zadní levé | ||||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | ||||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | ||||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Boční díl zadní pravý | ||||||||
| Boční díl zadní pravý | ||||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||||
| Dveře přední pravé | ||||||||
| Blatník pravý |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! |
Další vady na karoserii:
Různé přemalby
| malé kamínky | Prasklina | Doporučená výměna | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čelní sklo | |||||||
| Čelní sklo |
| technické závady |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Německo