Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Diesel, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Kombi, 5 dvéřové | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Emisní třída: | EURO 6 | |
| Výkon: | 140 kW / 190 HP | |
| První registrace: | 04.2019 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0005 | |
| Klíč KBA – typ: | COR | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WBAJP31090B****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | černá Metalíza | |
| Přesné označení barvy: | Black Sapphire Metallic | |
| Stav km: | 99.600 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 2 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
| Lokalita: | D-47 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | k dispozici | |
| Poslední prohlídka při: | 95.828 kilometrech Všechny prohlídky byly provedeny. | |
| Technická prohlídka do:: | 03.2026 | |
| Měření emisí do: | 03.2026 | |
| Vyvolávací cena: | 20.500 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla | ||||||||
| Větrání sedadla |
Typ pneumatik:
Letní pneumatiky
Rychlostní index:
Y 300 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 5 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| vpředu vlevo | 5 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| vzadu vlevo | 4 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| vpředu vpravo | 5 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| vpředu vpravo | 5 mm | 245/45/18 | 100 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Střecha | |||||||
| Kapota motoru | |||||||
| Blatník levý | |||||||
| Dveře přední levé | |||||||
| Dveře přední levé | |||||||
| Dveře přední levé | |||||||
| Práh vlevo | |||||||
| Boční díl zadní levý | |||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | |||||||
| Nárazník zadní středový | |||||||
| Boční díl zadní pravý | |||||||
| Boční díl zadní pravý | |||||||
| Práh vpravo |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! |
| velké kamínky | ||
|---|---|---|
| Čelní sklo |
| technické závady |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Německo