Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Diesel, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Limuzína, 4 dvéřové | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Emisní třída: | EURO 6d | |
| Výkon: | 140 kW / 190 HP | |
| První registrace: | 12.2022 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0005 | |
| Klíč KBA – typ: | CXR | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WBA31BL090W****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | černá | |
| Přesné označení barvy: | schwarzII | |
| Stav km: | 88.100 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Bonn | |
| Lokalita: | D-47 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | Není k dispozici | |
| Technická prohlídka do:: | 12.2025 | |
| Měření emisí do: | 12.2025 | |
| Vyvolávací cena: | 25.000 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla |
Typ pneumatik:
Letní pneumatiky
Rychlostní index:
Y 300 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 7 mm | 225/55/17 | 101 | ||||||||
| vzadu vlevo | 6 mm | 225/55/17 | 101 | ||||||||
| vzadu vpravo | 6 mm | 225/55/17 | 101 | ||||||||
| vpředu vpravo | 7 mm | 225/55/17 | 101 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapota motoru | ||||||||
| Vnější zrcátko levé | ||||||||
| Dveře přední levé | ||||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Boční díl zadní pravý | ||||||||
| Blatník pravý | ||||||||
| Blatník pravý |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! |
| velké kamínky | ||
|---|---|---|
| Čelní sklo |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Německo