Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Diesel, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
Kategorie: | Sportovní vůz / kupé, 5 dvéřové | |
Typ motoru: | Diesel | |
Typ paliva: | Diesel | |
Emisní třída: | EURO 6d | |
Výkon: | 140 KW / 190 PS | |
První registrace: | 03.2022 | |
Klíč KBA – výrobce: | 0005 | |
Klíč KBA – typ: | DGC | |
Identifikační číslo vozidla VIN: | WBA21AX010F****** | |
Typ převodovky: | Automatická | |
Barva: | červená Metalíza | |
Přesné označení barvy: | AVENTURINROT III METALLIC BMW Individual-Lackierung | |
Stav km: | 63.600 kilometrech | |
Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
Lokalita: | D-47 | |
Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. |
odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
Servisný certifikát: | digitální | |
Poslední prohlídka při: | Všechny prohlídky byly provedeny. | |
Technická prohlídka do:: | 03.2025 | |
Měření emisí do: | 03.2025 | |
Vyvolávací cena: | 35.600 € | |
Daň: |
Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyhřívání sedadla |
Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vpředu vpravo | ||||||||||||||
vpředu vpravo | ||||||||||||||
vpředu vpravo | ||||||||||||||
vpředu vpravo |
Poškozené | Škrábanec | |||
---|---|---|---|---|
vpředu vpravo | ||||
vpředu vpravo | ||||
vpředu vpravo | ||||
vpředu vpravo |
Poškozené | Puudub | ||||
---|---|---|---|---|---|
vpředu vpravo | |||||
vpředu vpravo | |||||
vpředu vpravo | |||||
vpředu vpravo |
Rychlostní index:
Y 300 km/h
Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | 5 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
vzadu vlevo | 4 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
vzadu vpravo | 4 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
vpředu vpravo | 5 mm | 245/45/18 | 100 |
Poškozené | Škrábanec | |||
---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | ||||
vzadu vlevo | ||||
vzadu vpravo | ||||
vpředu vpravo |
Poškozené | Puudub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | ||||||
vzadu vlevo | ||||||
vzadu vpravo | ||||||
vpředu vpravo |
Poškozené | |||
---|---|---|---|
Kapota motoru | |||
Kapota motoru |
Další obrázky karoserie: | |
---|---|
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! |
technické závady |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Německo