Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Benzín, Automatická
Kategorie: | Kombi, 5 dvéřové, Pohon všech kol | |
Typ motoru: | Zážehový | |
Typ paliva: | Benzín | |
Emisní třída: | EURO 6d | |
Výkon: | 190 KW / 258 PS | |
První registrace: | 06.2022 | |
Klíč KBA – výrobce: | 0005 | |
Klíč KBA – typ: | CVV | |
Identifikační číslo vozidla VIN: | WBA6K71090F****** | |
Typ převodovky: | Automatická | |
Barva: | bílá | |
Přesné označení barvy: | ALPINWEISS III Alpinweiß | |
Stav km: | 84.100 kilometrech | |
Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
Lokalita: | D-47 | |
Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. |
odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
COC list: | Není k dispozici | |
Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
Servisný certifikát: | digitální | |
Poslední prohlídka při: | Všechny prohlídky byly provedeny. | |
Technická prohlídka do:: | 05.2025 | |
Měření emisí do: | 05.2025 | |
Vyvolávací cena: | 29.200 € | |
Daň: |
Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyhřívání sedadla |
Typ pneumatik:
Letní pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
18 Palce
Rychlostní index:
Y 300 km/h
Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | 6 mm | 255/45/18 | 95 | ||||||||
vzadu vlevo | 5 mm | 255/40/18 | 99 | ||||||||
vzadu vpravo | 5 mm | 255/40/18 | 99 | ||||||||
vpředu vpravo | 6 mm | 255/45/18 | 95 |
Poškozené | Škrábanec | |||
---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | ||||
vzadu vlevo | ||||
vzadu vpravo | ||||
vpředu vpravo |
Poškozené | Puudub | ||||
---|---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | |||||
vzadu vlevo | |||||
vzadu vpravo | |||||
vpředu vpravo |
Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Střecha | |||||||
Střecha | |||||||
Kapota motoru | |||||||
Kapota motoru | |||||||
Práh vlevo | |||||||
Práh vlevo | |||||||
Dveře zavazadlového prostoru | |||||||
Dveře zavazadlového prostoru | |||||||
Dveře zavazadlového prostoru | |||||||
Nárazník zadní středový | |||||||
Nárazník zadní středový | |||||||
Nárazník zadní středový | |||||||
Nárazník zadní středový | |||||||
Boční díl zadní pravý | |||||||
Boční díl zadní pravý | |||||||
Dveře zadní pravé | |||||||
Dveře zadní pravé | |||||||
Dveře přední pravé | |||||||
Dveře přední pravé |
Další obrázky karoserie: | |
---|---|
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Německo