Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
Elektromobil, Automatická
| Kategorie: | Kombi, 5 dvéřové | |
| Typ paliva: | Elektromobil | |
| Emisní třída: | EURO 6d | |
| Výkon: | 135 kW / 184 HP | |
| První registrace: | 01.2021 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0005 | |
| Klíč KBA – typ: | CYZ | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WBA6N31030F****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | černá | |
| Přesné označení barvy: | Schwarz Uni | |
| Stav km: | 176.300 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Essen | |
| Lokalita: | D-47 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 1 | |
| Servisný certifikát: | digitální | |
| Poslední prohlídka při: | 164.516 kilometrech Všechny prohlídky byly provedeny. | |
| Technická prohlídka do:: | 03.2028 | |
| Měření emisí do: | 03.2028 | |
| Vyvolávací cena: | 16.200 € | |
| Daň: | ||
Dřívější poškození: Počet 4(U) Lackarbeit -> unbekannt: 08/2025 - Behobener Frontschaden (Stoßfänger vorne, Kotflügel VL (5.000,00 €) (U) Lackarbeit -> unbekannt: 09/2025 - Behobener Heckschaden (Heckklappe, Stoßfänger hinten, Seitenwand HR) (4.450,32 €) (U) Lackarbeit -> unbekannt: 01/2026 -Behobenener Vollkaskoschaden (unbekannt) (13.251,57 €) (U) Lackarbeit -> BMW DNL Düsseldorf: 01/2026 - Behobener Seitenschaden links( Außenspiegel erneuert) (619,42 €) Výše škod: 23.321,31 € netto |
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla | ||||||||
| Ergonomické opěradlo |
Typ pneumatik:
Letní pneumatiky
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 7 mm | 225/50/17 | ||||||||||
| vzadu vlevo | 7 mm | 225/50/17 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 7 mm | 225/50/17 | ||||||||||
| vpředu vpravo | 7 mm | 225/50/17 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Střecha | ||||||||
| Střecha | ||||||||
| Dveře zadní levé | ||||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | ||||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | ||||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | ||||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | ||||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | ||||||||
| Boční díl zadní pravý | ||||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||||
| Dveře přední pravé | ||||||||
| Vnější zrcátko pravé |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! |
Další vady na karoserii:
Různé přemalby
| Opotřebení | |||
|---|---|---|---|
| Sedadlo řidiče |
| technické závady |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Německo