Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
3.0 Litrů, Diesel, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Sportovní vůz / kupé, 2 dvéřové, Pohon všech kol | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Emisní třída: | EURO 5 | |
| Výkon: | 180 kW / 245 HP | |
| První registrace: | 08.2011 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0005 | |
| Klíč KBA – typ: | AVR | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WBAKH510X0E****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | černá Metalíza | |
| Přesné označení barvy: | Black Sapphire Metallic | |
| Stav km: | 393.900 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 2 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Lokalita: | D-63 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 3 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 5 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | Není k dispozici | |
| Poslední prohlídka při: | Žádné údaje. Prohlídky nebyly provedeny | |
| Technická prohlídka do:: | 03.2027 | |
| Měření emisí do: | 03.2027 | |
| Vyvolávací cena: | 5.300 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla | ||||||||
| Ergonomické opěradlo |
Typ pneumatik:
Letní pneumatiky
Rychlostní index:
Y 300 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 6 mm | 225/35/19 | 88 | ||||||||
| vzadu vlevo | 4 mm | 225/35/19 | 88 | ||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | 225/35/19 | 88 | ||||||||
| vpředu vpravo | 6 mm | 225/35/19 | 88 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | Rez | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapota motoru | |||||||||
| Kapota motoru | |||||||||
| Vnější zrcátko levé | |||||||||
| Nárazník zadní středový | |||||||||
| Nárazník zadní středový | |||||||||
| Boční díl zadní pravý | |||||||||
| Boční díl zadní pravý | |||||||||
| Boční díl zadní pravý | |||||||||
| Dveře přední pravé | |||||||||
| Vnější zrcátko pravé |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie |
| Poškozené | |||
|---|---|---|---|
| Podlaha z koberců |
| velké kamínky | |||
|---|---|---|---|
| Čelní sklo |
| Motor |
|
| technické závady |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Německo