Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Benzín, 6 rychlostní převodovka
| Kategorie: | Kombi, 5 dvéřové | |
| Typ motoru: | Zážehový | |
| Typ paliva: | Benzín | |
| Emisní třída: | EURO 4 | |
| Výkon: | 125 kW / 170 HP | |
| První registrace: | 08.2010 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0005 | |
| Klíč KBA – typ: | AXI | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WBAUS91050A****** | |
| Typ převodovky: | 6 rychlostní převodovka | |
| Barva: | černá | |
| Přesné označení barvy: | SCHWARZ II Uni | |
| Stav km: | 142.200 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 2 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Lokalita: | D-47 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | k dispozici | |
| Poslední prohlídka při: | Žádné údaje. Prohlídky nebyly provedeny | |
| Technická prohlídka do:: | 10.2026 | |
| Měření emisí do: | 10.2026 | |
| Vyvolávací cena: | 4.900 € | |
| Daň: | ||
Stávající poškození: Hagelschaden, Stoßfänger vorne und hinten beschädigtVýše škod: Výše neznámá |
Typ pneumatik:
Univerzální pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
16 Palce
Rychlostní index:
H 210 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 7 mm | 205/55/16 | 91 | ||||||||
| vzadu vlevo | 6 mm | 205/55/16 | 91 | ||||||||
| vzadu vpravo | 6 mm | 205/55/16 | 91 | ||||||||
| vpředu vpravo | 7 mm | 205/55/16 | 91 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Střecha | |||||||
| Střecha | |||||||
| Střecha | |||||||
| Kapota motoru | |||||||
| Práh vlevo | |||||||
| Práh vlevo | |||||||
| Práh vlevo | |||||||
| Dveře zadní levé | |||||||
| Dveře zadní levé | |||||||
| Dveře zadní levé | |||||||
| Dveře zadní levé | |||||||
| Boční díl zadní levý | |||||||
| Boční díl zadní levý | |||||||
| Boční díl zadní levý | |||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | |||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | |||||||
| Nárazník zadní středový | |||||||
| Nárazník zadní středový | |||||||
| Nárazník zadní středový | |||||||
| Dveře zadní pravé | |||||||
| Dveře zadní pravé | |||||||
| Dveře zadní pravé | |||||||
| Dveře zadní pravé | |||||||
| Práh vpravo | |||||||
| Práh vpravo | |||||||
| Dveře přední pravé | |||||||
| Dveře přední pravé | |||||||
| Dveře přední pravé | |||||||
| Blatník pravý | |||||||
| Blatník pravý |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! |
Další vady na karoserii:
Vozidlo má celkově různé povrchové škrábance/závady
Další závady interiéru:
Stopy po použití
| malé kamínky | ||||
|---|---|---|---|---|
| Čelní sklo | ||||
| Kapota motoru | ||||
| Čelní straně obecně |
| technické závady |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Německo