Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Benzín, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Limuzína, 4 dvéřové | |
| Typ motoru: | Zážehový | |
| Typ paliva: | Benzín | |
| Výkon: | 135 kW / 184 HP | |
| První registrace: | 07.2022 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0005 | |
| Klíč KBA – typ: | CTS | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WBA51FF050F****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | bílá | |
| Přesné označení barvy: | ALPINWEISS III Alpinweiß | |
| Stav km: | 100.700 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Lokalita: | D-47 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | k dispozici | |
| Poslední prohlídka při: | 91.227 kilometrech Všechny prohlídky byly provedeny. | |
| Technická prohlídka do:: | 07.2027 | |
| Měření emisí do: | 07.2027 | |
| Vyvolávací cena: | 24.500 € | |
| Daň: | ||
Dřívější poškození: Počet 2(U) Sonstige Beschädigung -> keine Angabe: keine Angabe (0,00 €) (U) Sonstige Beschädigung -> Stoßfänger vorne,Scheinwerfer rechts,: Rep.Schaden Brutto (6.290,02 €) |
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla |
Typ pneumatik:
Letní pneumatiky
Rychlostní index:
Y 300 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 4 mm | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| vzadu vlevo | 4 mm | 255/35/19 | 96 | ||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | 255/35/19 | 96 | ||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | 255/35/19 | 96 | ||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | 255/35/19 | 96 | ||||||||
| vpředu vpravo | 4 mm | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| vpředu vpravo | 4 mm | 225/40/19 | 93 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Prohlubeň | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Střecha | |||||
| Střecha | |||||
| Střecha | |||||
| Střecha | |||||
| Střecha | |||||
| Střecha | |||||
| Střecha | |||||
| Střecha | |||||
| Střecha | |||||
| Kapota motoru | |||||
| Dveře zadní levé | |||||
| Dveře zadní levé | |||||
| Dveře zadní levé |
Další vady na karoserii:
Různé přemalby
| velké kamínky | |||
|---|---|---|---|
| Čelní sklo |
| technické závady |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Německo