Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Benzín, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Limuzína, 4 dvéřové | |
| Typ motoru: | Zážehový | |
| Typ paliva: | Benzín | |
| Emisní třída: | EURO 6d | |
| Výkon: | 135 kW / 184 HP | |
| První registrace: | 08.2022 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0005 | |
| Klíč KBA – typ: | CTS | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WBA51FF080F****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | modrá Metalíza | |
| Přesné označení barvy: | Portimao blau met. Metallic i.V. mit MSportpak. | |
| Stav km: | 58.900 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
| Lokalita: | D-47 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | digitální | |
| Technická prohlídka do:: | 08.2025 | |
| Měření emisí do: | 08.2025 | |
| Vyvolávací cena: | 33.600 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla |
Typ pneumatik:
Run-flat, Letní pneumatiky
Rychlostní index:
Y 300 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 5 mm | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| vpředu vlevo | 5 mm | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| vpředu vlevo | 5 mm | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| vpředu vlevo | 5 mm | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| vzadu vlevo | 5 mm | 255/35/19 | 96 | ||||||||
| vzadu vlevo | 5 mm | 255/35/19 | 96 | ||||||||
| vzadu vpravo | 5 mm | 255/35/19 | 96 | ||||||||
| vpředu vpravo | 5 mm | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| vpředu vpravo | 5 mm | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| vpředu vpravo | 5 mm | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| vpředu vpravo | 5 mm | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| vpředu vpravo | 5 mm | 225/40/19 | 93 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vpředu vlevo | ||||
| vpředu vlevo | ||||
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo | ||||
| vpředu vpravo | ||||
| vpředu vpravo | ||||
| vpředu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vpředu vlevo | ||||||
| vpředu vlevo | ||||||
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapota motoru | ||||||||
| Blatník levý | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Dveře zadní pravé |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! |
| malé kamínky | Prasklina | Doporučená výměna | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čelní sklo | ||||||||
| Čelní sklo | ||||||||
| Čelní sklo | ||||||||
| Nárazník přední |
| technické závady |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Německo