Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Diesel, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Kombi, 5 dvéřové | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Emisní třída: | EURO 6d | |
| Výkon: | 140 kW / 190 HP | |
| První registrace: | 07.2023 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0005 | |
| Klíč KBA – typ: | CZD | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WBA21FZ050F****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | černá | |
| Přesné označení barvy: | schwarzll | |
| Stav km: | 127.200 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Düsseldorf | |
| Lokalita: | D-47 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | digitální | |
| Poslední prohlídka při: | 124.424 kilometrech Všechny prohlídky byly provedeny. | |
| Technická prohlídka do:: | 07.2026 | |
| Měření emisí do: | 07.2026 | |
| Vyvolávací cena: | 19.900 € | |
| Daň: | ||
Dřívější poškození: Počet 1(U) Sonstige Beschädigung -> Fronstoßfänger, Kotflügel L, Tür VL, Tür HL und Fondseite L: Behobener Front und Seitenschaden am 14.09.23 bei 9017 km im Autohaus Wormser. Kosten laut Rechnung in € Brutto (9.179,95 €) Výše škod: 9.179,95 € netto |
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla | ||||||||
| Ergonomické opěradlo |
Typ pneumatik:
Run-flat, Zimní pneumatiky
Rychlostní index:
H 210 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 6 mm | 205/60/16 | 96 | ||||||||
| vzadu vlevo | 6 mm | 205/60/16 | 96 | ||||||||
| vzadu vpravo | 6 mm | 205/60/16 | 96 | ||||||||
| vpředu vpravo | 6 mm | 205/60/16 | 96 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Střecha | ||||||||
| Kapota motoru | ||||||||
| Blatník levý | ||||||||
| Vnější zrcátko levé | ||||||||
| Dveře přední levé | ||||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Boční díl zadní pravý | ||||||||
| Boční díl zadní pravý | ||||||||
| Vnější zrcátko pravé |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie |
Další vady na karoserii:
Různé přemalby
| malé kamínky | Prasklina | Doporučená výměna | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čelní sklo | ||||||||
| Čelní sklo | ||||||||
| Nárazník přední |
| technické závady |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Německo