Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Diesel, 6 rychlostní převodovka, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Sportovní vůz / kupé, 2 dvéřové | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Výkon: | 130 kW / 177 HP | |
| První registrace: | 01.2008 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0005 | |
| Klíč KBA – typ: | AJP | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WBAWD11070P****** | |
| Typ převodovky: | 6 rychlostní převodovka | |
| Barva: | šedá Metalíza | |
| Přesné označení barvy: | šedá | |
| Stav km: | 279.500 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 4 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Düsseldorf | |
| Lokalita: | D-47 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | Není k dispozici | |
| Poslední prohlídka při: | Žádné údaje. Prohlídky nebyly provedeny | |
| Technická prohlídka do:: | 05.2027 | |
| Měření emisí do: | 05.2027 | |
| Vyvolávací cena: | 3.900 € | |
| Daň: | ||
Stávající poškození: Výše škod: Výše neznámá | |
Dřívější poškození: Počet 3(U) Sonstige Beschädigung -> Stoßfänger v. augenscheinlich erneuert + Motorhaube messbar nachlackiert ggf. erneuert - Kosten geschätzt (4.000,00 €) (U) Sonstige Beschädigung -> Seitenwand hl. messbar instandgesetzt (1.499,00 €) (U) Sonstige Beschädigung -> Seitenwand hr. messbar instandgesetzt (1.499,00 €) Výše škod: 6.998 € netto |
Doplňkový obrázek
Doplňkový obrázek
Typ pneumatik:
Univerzální pneumatiky
Rychlostní index:
W 270 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 7 mm | 225/45/17 | 94 | ||||||||
| vzadu vlevo | 4 mm | 225/45/17 | 94 | ||||||||
| vzadu vlevo | 4 mm | 225/45/17 | 94 | ||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | 225/45/17 | 94 | ||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | 225/45/17 | 94 | ||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | 225/45/17 | 94 | ||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | 225/45/17 | 94 | ||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | 225/45/17 | 94 | ||||||||
| vpředu vpravo | 7 mm | 225/45/17 | 94 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapota motoru | ||||||||
| Kapota motoru | ||||||||
| Kapota motoru | ||||||||
| Dveře přední levé | ||||||||
| Dveře přední levé | ||||||||
| Dveře přední levé | ||||||||
| Práh vlevo | ||||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | ||||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | ||||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | ||||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | ||||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Boční díl zadní pravý | ||||||||
| Boční díl zadní pravý | ||||||||
| Boční díl zadní pravý | ||||||||
| Práh vpravo | ||||||||
| Práh vpravo | ||||||||
| Dveře přední pravé | ||||||||
| Dveře přední pravé | ||||||||
| Dveře přední pravé |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie |
Další vady na karoserii:
Různé přemalby
| Poškozené | Opotřebení | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podlaha z koberců | ||||||
| Obložení dveří vlevo vzadu | ||||||
| Obložení dveří vpravo vpředu | ||||||
| Zavazadlový prostor |
| velké kamínky | ||
|---|---|---|
| Čelní sklo |
| technické závady |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Německo