Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Diesel, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Kombi, 5 dvéřové | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Emisní třída: | EURO 6d | |
| Výkon: | 110 kW / 150 HP | |
| První registrace: | 06.2022 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0005 | |
| Klíč KBA – typ: | DDH | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WBA6L31010F****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | černá | |
| Přesné označení barvy: | SCHWARZ II Uni | |
| Stav km: | 177.200 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Lokalita: | D-47 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | digitální | |
| Poslední prohlídka při: | 154.816 kilometrech | |
| Technická prohlídka do:: | 06.2027 | |
| Měření emisí do: | 06.2027 | |
| Vyvolávací cena: | 16.900 € | |
| Daň: | ||
Dřívější poškození: Počet 1(U) Sonstige Beschädigung -> Kotflügel vorne links,: Vorschaden (1.785,00 €) Výše škod: 1.785 € netto |
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla | ||||||||
| Ergonomické opěradlo |
Typ pneumatik:
Letní pneumatiky
Rychlostní index:
Y 300 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 5 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| vzadu vlevo | 3 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| vzadu vpravo | 3 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| vpředu vpravo | 5 mm | 225/50/17 | 98 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapota motoru | ||||||
| Kapota motoru | ||||||
| Kapota motoru | ||||||
| Kapota motoru | ||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||
| Dveře přední pravé | ||||||
| Dveře přední pravé | ||||||
| Blatník pravý | ||||||
| Blatník pravý |
Další vady na karoserii:
Různé přemalby
| velké kamínky | ||
|---|---|---|
| Čelní sklo |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Německo