Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Diesel, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Kombi, 5 dvéřové | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Výkon: | 110 kW / 150 HP | |
| První registrace: | 09.2023 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0005 | |
| Klíč KBA – typ: | DDH | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WBA11FZ010F****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | šedá Metalíza | |
| Přesné označení barvy: | Skyscraper Grau Metallic | |
| Stav km: | 70.100 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Dortmund | |
| Lokalita: | D-47 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 1 | |
| Servisný certifikát: | digitální | |
| Poslední prohlídka při: | 68.406 kilometrech Všechny prohlídky byly provedeny. | |
| Technická prohlídka do:: | 09.2026 | |
| Měření emisí do: | 09.2026 | |
| Vyvolávací cena: | 22.500 € | |
| Daň: | ||
Dřívější poškození: Počet 2(U) Sonstige Beschädigung -> Seitenwand vorne rechts instandgesetzt, Tür vorne rechts nachlackiert. Reparaturkosten geschätzt: Vorschaden Unfallschaden (2.300,00 €) (U) Sonstige Beschädigung -> Beide Türen links nachlackiert. Reparaturkosten geschätzt: Vorschaden Unfallschaden (2.300,00 €) Výše škod: 4.600 € netto |
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla | ||||||||
| Ergonomické opěradlo |
Doplňkový obrázek
Doplňkový obrázek
Doplňkový obrázek
Doplňkový obrázek
Typ pneumatik:
Letní pneumatiky
Rychlostní index:
Y 300 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 5 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| vzadu vlevo | 4 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| vpředu vpravo | 5 mm | 225/50/17 | 98 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Střecha | ||||||||
| Kapota motoru | ||||||||
| Kapota motoru | ||||||||
| Dveře zadní levé | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Dveře přední pravé |
Další vady na karoserii:
Různé přemalby
| Poškozené | |||
|---|---|---|---|
| Volant | |||
| Volant | |||
| Volant | |||
| Volant |
| malé kamínky | |||
|---|---|---|---|
| Nárazník přední |
| technické závady |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Německo