Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Diesel, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Limuzína, 5 dvéřové | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Výkon: | 110 kW / 150 HP | |
| První registrace: | 11.2022 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0005 | |
| Klíč KBA – typ: | DHJ | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WBA21BY0207****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | bílá | |
| Přesné označení barvy: | ALPINWEISS III Alpinweiß | |
| Stav km: | 75.900 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Lokalita: | D-47 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | k dispozici | |
| Poslední prohlídka při: | Všechny prohlídky byly provedeny. | |
| Technická prohlídka do:: | 11.2025 | |
| Měření emisí do: | 11.2025 | |
| Vyvolávací cena: | 22.500 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla |
Typ pneumatik:
Letní pneumatiky
Rychlostní index:
W 270 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 0 mm | 205/60/17 | 97 | ||||||||
| vpředu vlevo | 0 mm | 205/60/17 | 97 | ||||||||
| vzadu vlevo | 4 mm | 205/60/17 | 97 | ||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | 205/60/17 | 97 | ||||||||
| vpředu vpravo | 0 mm | 205/60/17 | 97 | ||||||||
| vpředu vpravo | 0 mm | 205/60/17 | 97 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Škrábanec | Prohlubeň | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Střecha | |||||
| Střecha | |||||
| Dveře zadní pravé | |||||
| Dveře zadní pravé | |||||
| Dveře přední pravé | |||||
| Dveře přední pravé | |||||
| Vnější zrcátko pravé |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! |
| Brzdová soustava |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Německo