Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
1.5 Litrů, Benzín, Automatická
| Kategorie: | Kompaktní vůz, 5 dvéřové | |
| Typ motoru: | Zážehový | |
| Typ paliva: | Benzín | |
| Výkon: | 115 kW / 156 HP | |
| První registrace: | 06.2025 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0005 | |
| Klíč KBA – typ: | DNZ | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WBA81GE0407****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | černá Metalíza | |
| Přesné označení barvy: | Black Sapphire Metallic Saphirschwarz Metallic | |
| Stav km: | 22.000 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Nürnberg | |
| Lokalita: | D-90 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 3 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | digitální | |
| Poslední prohlídka při: | Žádné údaje | |
| Technická prohlídka do:: | 06.2028 | |
| Měření emisí do: | 06.2028 | |
| Vyvolávací cena: | 25.700 € | |
| Daň: | ||
Typ pneumatik:
Letní pneumatiky
Rychlostní index:
Y 300 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 6 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
| vzadu vlevo | 6 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
| vzadu vpravo | 6 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
| vpředu vpravo | 6 mm | 225/45/18 | 95 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Střecha | ||||||||
| Kapota motoru | ||||||||
| Práh vlevo | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||||
| Práh vpravo |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Další obrázky karoserie |
| malé kamínky | velké kamínky | |||
|---|---|---|---|---|
| Čelní sklo | ||||
| Nárazník přední |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Německo