Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
1.5 Litrů, Benzín, Automatická
| Kategorie: | Limuzína, 5 dvéřové | |
| Typ motoru: | Zážehový | |
| Typ paliva: | Benzín | |
| Emisní třída: | EURO 6 | |
| Výkon: | 100 kW / 136 HP | |
| První registrace: | 12.2016 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0005 | |
| Klíč KBA – typ: | BZU | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WBA1R51010V****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | černá Metalíza | |
| Přesné označení barvy: | Black Sapphire Metallic | |
| Stav km: | 174.100 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 2 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Dortmund | |
| Lokalita: | D-47 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | digitální | |
| Poslední prohlídka při: | 111.578 kilometrech Žádné údaje. Prohlídky nebyly provedeny | |
| Technická prohlídka do:: | 02.2028 | |
| Měření emisí do: | 02.2028 | |
| Vyvolávací cena: | 5.300 € | |
| Daň: | ||
Dřívější poškození: Počet 2(U) Lackarbeit -> Heckstoßfänger mind. nachlackiert Schadenhöhe geschätzt ca.: Vorschaden (1.000,00 €) (U) Lackarbeit -> Frontstoßfänger mind. nachlackiert Schadenhöhe geschätzt ca.: Vorschaden (1.200,00 €) Výše škod: 2.200 € netto |
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla |
Doplňkový obrázek
Doplňkový obrázek
Doplňkový obrázek
Doplňkový obrázek
Typ pneumatik:
Letní pneumatiky
Rychlostní index:
Y 300 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 6 mm | ||||||||||||
| vzadu vlevo | 5 mm | ||||||||||||
| vzadu vpravo | 5 mm | ||||||||||||
| vpředu vpravo | 6 mm |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Střecha | ||||||||
| Kapota motoru | ||||||||
| Kapota motoru | ||||||||
| Kapota motoru | ||||||||
| Blatník levý | ||||||||
| Dveře přední levé | ||||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Boční díl zadní pravý | ||||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||||
| Práh vpravo | ||||||||
| Dveře přední pravé | ||||||||
| Dveře přední pravé | ||||||||
| Vnější zrcátko pravé |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie |
Další vady na karoserii:
Různé přemalby
| Poškozené | |||
|---|---|---|---|
| Obložení dveří vlevo vpředu |
| malé kamínky | velké kamínky | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čelní sklo | ||||||
| Nárazník přední | ||||||
| Nárazník přední |
| technické závady |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Německo