Моля уговаряйте по телефона преди всяко получаване на автомобил среща с партньора за контакти на местонахождението, като посочите вътрешния номер на автомобила. Ще го намерите на Вашия документ за получаване респ. във Вашата фактура.
2.0 Литри, Дизел, Автоматичен механизъм, Прахов филтър за двигатели
| Категория: | Автомобил с висока проходимост, 5 с врати, 4 х 4 | |
| Вид двигател: | Дизел | |
| Вид гориво: | Дизел | |
| Клас на опасност на вредните вещества: | EURO 6d-Temp | |
| Мощност: | 110 KW / 150 к.с. | |
| Първоначална регистрация: | 11.2019 | |
| Код KBA производител: | 0603 | |
| Код KBA тип: | BZH | |
| Идентификационен номер на превозното средство: | WVGZZZ5NZLW****** | |
| Вид предавателен механизъм: | Автоматичен механизъм | |
| Цвят: | сив Металик | |
| Точно обозначение на цвета: | Indium Gray Metallic | |
| Показател на километража: | 118.500 километри | |
| Общ брой на известните собственици: | 2 Собственик | |
| Доставчик: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Местоположение: | D-47 | |
| Разрешение за превозното средство: | Разрешението за превозното средство се извършва минимум 10 работни дни след постъпване на плащането. | |
| Изпращане на документите на превозното средство: | Изпращането на Документ за собственост се извършва най-рано 10 работен(и) ден(и) след постъпване на плащането. | |
| Сертификат за съответствие: | Не е наличен | |
| Обработка на документите на превозното средство: | 15 Euro netto | |
| Сертификат за услуга: | Не е наличен | |
| Последна инспекция при: | Няма данни. Не са проведени инспекции | |
| Технически преглед до:: | 10.2026 | |
| Тест ОГ до: | 10.2026 | |
| Порв. цена: | 18.300 € | |
| Волан: | ||
предварителна щета: Брой 1(U) Lackarbeit -> Fondseite HR zumindest Nachlackiert Rechnung erf. (0,00 €) Размер на щетата: Неизвестен размер |
| Седалка на водача | Седалка на пътника до водача | Задна лява част | Задна дясна част | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отопление на седалките | ||||||||
| Лумбална опора |
Вид гуми:
Сезонни гуми
Джанти от леки метали:
17 Zoll
Индекс за скорост:
V 240 km/h
| Дълбочина на протектора | Размер | LI | DOT | шуплести | Цепнатина | без въздух | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | 6 mm | 215/65/17 | 103 | ||||||||
| отзад отляво | 4 mm | 215/65/17 | 99 | ||||||||
| отзад отляво | 4 mm | 215/65/17 | 99 | ||||||||
| отзад отляво | 4 mm | 215/65/17 | 99 | ||||||||
| отзад отляво | 4 mm | 215/65/17 | 99 | ||||||||
| отзад отляво | 4 mm | 215/65/17 | 99 | ||||||||
| отзад отдясно | 4 mm | 215/65/17 | 99 | ||||||||
| отзад отдясно | 4 mm | 215/65/17 | 99 | ||||||||
| отзад отдясно | 4 mm | 215/65/17 | 99 | ||||||||
| отзад отдясно | 4 mm | 215/65/17 | 99 | ||||||||
| отзад отдясно | 4 mm | 215/65/17 | 99 | ||||||||
| отпред отдясно | 6 mm | 215/65/17 | 103 |
| Повредено | Драскотина | |||
|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | ||||
| отзад отляво | ||||
| отзад отляво | ||||
| отзад отляво | ||||
| отзад отляво | ||||
| отзад отляво | ||||
| отзад отдясно | ||||
| отзад отдясно | ||||
| отзад отдясно | ||||
| отзад отдясно | ||||
| отзад отдясно | ||||
| отпред отдясно |
| Повредено | липсва | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | ||||||
| отзад отляво | ||||||
| отзад отляво | ||||||
| отзад отляво | ||||||
| отзад отляво | ||||||
| отзад отляво | ||||||
| отзад отдясно | ||||||
| отзад отдясно | ||||||
| отзад отдясно | ||||||
| отзад отдясно | ||||||
| отзад отдясно | ||||||
| отпред отдясно |
| Драскотина | Вдлъбнатина | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Калник отляво | ||||||
| Калник отляво | ||||||
| Калник отляво | ||||||
| Странично огледало отляво | ||||||
| Странично огледало отляво | ||||||
| Врата отпред отляво | ||||||
| Врата отпред отляво | ||||||
| Врата отпред отляво | ||||||
| Врата отзад отляво | ||||||
| Врата отзад отляво | ||||||
| Врата отзад отляво | ||||||
| Врата отзад отляво | ||||||
| Врата отзад отляво | ||||||
| Амортизатор отзад в средата | ||||||
| Амортизатор отзад в средата | ||||||
| Амортизатор отзад в средата | ||||||
| Странична част отзад отдясно | ||||||
| Странична част отзад отдясно | ||||||
| Странична част отзад отдясно | ||||||
| Странична част отзад отдясно | ||||||
| Странична част отзад отдясно | ||||||
| Врата отзад отдясно | ||||||
| Врата отзад отдясно | ||||||
| Врата отпред отдясно | ||||||
| Врата отпред отдясно | ||||||
| Врата отпред отдясно | ||||||
| Калник отдясно | ||||||
| Калник отдясно |
| Други снимки на каросерията: | |
|---|---|
Други снимки на каросерията Please note! this text was translated by machine! | |
Други снимки на каросерията Please note! this text was translated by machine! |
Други недостатъци по каросерията:
Различни пребоядисвания
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Германия