Моля уговаряйте по телефона преди всяко получаване на автомобил среща с партньора за контакти на местонахождението, като посочите вътрешния номер на автомобила. Ще го намерите на Вашия документ за получаване респ. във Вашата фактура.
1.5 Литри, Бензин, 6-степенна предавателна кутия
Категория: | Лимузина, 5 с врати | |
Вид двигател: | Четиритактов двигател | |
Вид гориво: | Бензин | |
Клас на опасност на вредните вещества: | EURO 6d | |
Мощност: | 75 KW / 102 PS | |
Първоначална регистрация: | 06.2022 | |
Код KBA производител: | 0005 | |
Код KBA тип: | CRR | |
Идентификационен номер на превозното средство: | WMW21DK0002****** | |
Вид предавателен механизъм: | 6-степенна предавателна кутия | |
Цвят: | сив Металик | |
Точно обозначение на цвета: | moonwalk grey | |
Показател на километража: | 7.400 километри | |
Общ брой на известните собственици: | 1 Собственик | |
Доставчик: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
Местоположение: | D-47 | |
Разрешение за превозното средство: | Разрешението за превозното средство се извършва минимум 10 работни дни след постъпване на плащането. |
Изпращане на документите на превозното средство: | Изпращането на Документ за собственост се извършва най-рано 10 работен(и) ден(и) след постъпване на плащането. | |
Обработка на документите на превозното средство: | 15 Euro netto | |
Сертификат за услуга: | цифров | |
Последна инспекция (месец/година): | 07.2024 | |
Последна инспекция при: | 4.966 километри Извършени са всички инспекции. | |
Технически преглед до:: | 06.2025 | |
Тест ОГ до: | 06.2025 | |
Порв. цена: | 15.300 € | |
Волан: |
Седалка на водача | Седалка на пътника до водача | Задна лява част | Задна дясна част | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отопление на седалките |
Вид гуми:
Сезонни гуми
Индекс за скорост:
H 210 km/h
Дълбочина на протектора | Размер | LI | DOT | шуплести | Цепнатина | без въздух | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
отпред отляво | 6 mm | 175/65/15 | 88 | ||||||||
отзад отляво | 7 mm | 175/65/15 | 88 | ||||||||
отзад отдясно | 7 mm | 175/65/15 | 88 | ||||||||
отпред отдясно | 6 mm | 175/65/15 | 88 |
Повредено | Драскотина | |||
---|---|---|---|---|
отпред отляво | ||||
отзад отляво | ||||
отзад отдясно | ||||
отпред отдясно |
Повредено | липсва | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
отпред отляво | ||||||
отзад отляво | ||||||
отзад отдясно | ||||||
отпред отдясно |
Драскотина | Вдлъбнатина | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Покрив | ||||||
Капак на двигателя | ||||||
Амортизатор отзад в средата | ||||||
Врата отзад отдясно | ||||||
Врата отпред отдясно | ||||||
Врата отпред отдясно |
Технически недостатъци |
|
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Германия