Моля уговаряйте по телефона преди всяко получаване на автомобил среща с партньора за контакти на местонахождението, като посочите вътрешния номер на автомобила. Ще го намерите на Вашия документ за получаване респ. във Вашата фактура.
2.0 Литри, Дизел, Автоматичен механизъм, Прахов филтър за двигатели
| Категория: | Автомобил с висока проходимост, 5 с врати, 4 х 4 | |
| Вид двигател: | Дизел | |
| Вид гориво: | Дизел | |
| Мощност: | 140 KW / 190 к.с. | |
| Първоначална регистрация: | 03.2023 | |
| Код KBA производител: | 0005 | |
| Код KBA тип: | CNJ | |
| Идентификационен номер на превозното средство: | WMW21BU0403****** | |
| Вид предавателен механизъм: | Автоматичен механизъм | |
| Цвят: | зелен Металик | |
| Точно обозначение на цвета: | Sage Green Metallic Dach und Spiegelkappen schw. | |
| Показател на километража: | 37.400 километри | |
| Общ брой на известните собственици: | 1 Собственик | |
| Доставчик: | BMW AG Niederlassung Nürnberg | |
| Местоположение: | D-90 | |
| Разрешение за превозното средство: | Разрешението за превозното средство се извършва минимум 3 работни дни след постъпване на плащането. | |
| Изпращане на документите на превозното средство: | Изпращането на Документ за собственост се извършва най-рано 10 работен(и) ден(и) след постъпване на плащането. | |
| Обработка на документите на превозното средство: | 15 Euro netto | |
| Сертификат за услуга: | цифров | |
| Последна инспекция при: | 23.381 километри Извършени са всички инспекции. | |
| Технически преглед до:: | 02.2028 | |
| Тест ОГ до: | 02.2028 | |
| Порв. цена: | 28.800 € | |
| Волан: | ||
| Седалка на водача | Седалка на пътника до водача | Задна лява част | Задна дясна част | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отопление на седалките | ||||||||
| Функция за запомняне на седалката на водача |
Вид гуми:
Run-Flat, Летни гуми
Индекс за скорост:
W 270 km/h
| Дълбочина на протектора | Размер | LI | DOT | шуплести | Цепнатина | без въздух | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | 4 mm | 225/50/18 | 99 | ||||||||
| отзад отляво | 5 mm | 225/50/18 | 99 | ||||||||
| отзад отдясно | 5 mm | 225/50/18 | 99 | ||||||||
| отпред отдясно | 4 mm | 225/50/18 | 99 |
| Повредено | Драскотина | |||
|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | ||||
| отзад отляво | ||||
| отзад отдясно | ||||
| отпред отдясно |
| Повредено | липсва | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | ||||||
| отзад отляво | ||||||
| отзад отдясно | ||||||
| отпред отдясно |
| Повредено | Вдлъбнатина | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Капак на двигателя | |||||
| Странична част отзад отляво |
| Други снимки на каросерията: | |
|---|---|
Други снимки на каросерията |
| без удари от камъни | големи удари от камъни | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Предно стъкло | |||||
| Амортизатор отпред |
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Германия