Моля уговаряйте по телефона преди всяко получаване на автомобил среща с партньора за контакти на местонахождението, като посочите вътрешния номер на автомобила. Ще го намерите на Вашия документ за получаване респ. във Вашата фактура.
1.5 Литри, Бензин, Автоматичен механизъм, Прахов филтър за двигатели
| Категория: | Лимузина, 3 с врати | |
| Вид двигател: | Четиритактов двигател | |
| Вид гориво: | Бензин | |
| Клас на опасност на вредните вещества: | EURO 6d | |
| Мощност: | 100 KW / 136 к.с. | |
| Първоначална регистрация: | 07.2023 | |
| Код KBA производител: | 0005 | |
| Код KBA тип: | CMG | |
| Идентификационен номер на превозното средство: | WMW31DH0202****** | |
| Вид предавателен механизъм: | Автоматичен механизъм | |
| Цвят: | зелен Металик | |
| Точно обозначение на цвета: | British Racing Green Metallic British Racing Green metall. Dach und Spiegelkappen weiß | |
| Показател на километража: | 19.300 километри | |
| Общ брой на известните собственици: | 1 Собственик | |
| Доставчик: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
| Местоположение: | D-47 | |
| Разрешение за превозното средство: | Разрешението за превозното средство се извършва минимум 10 работни дни след постъпване на плащането. | |
| Изпращане на документите на превозното средство: | Изпращането на Документ за собственост се извършва най-рано 10 работен(и) ден(и) след постъпване на плащането. | |
| Обработка на документите на превозното средство: | 15 Euro netto | |
| Сертификат за услуга: | цифров | |
| Последна инспекция при: | Извършени са всички инспекции. | |
| Технически преглед до:: | 07.2026 | |
| Тест ОГ до: | 07.2026 | |
| Порв. цена: | 17.600 € | |
| Волан: | ||
| Седалка на водача | Седалка на пътника до водача | Задна лява част | Задна дясна част | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отопление на седалките |
Вид гуми:
Летни гуми
Индекс за скорост:
W 270 km/h
| Дълбочина на протектора | Размер | LI | DOT | шуплести | Цепнатина | без въздух | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | 6 mm | 195/55/16 | 87 | ||||||||
| отзад отляво | 6 mm | 195/55/16 | 87 | ||||||||
| отзад отдясно | 6 mm | 195/55/16 | 87 | ||||||||
| отпред отдясно | 6 mm | 195/55/16 | 87 |
| Повредено | Драскотина | |||
|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | ||||
| отзад отляво | ||||
| отзад отдясно | ||||
| отпред отдясно |
| Повредено | липсва | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| отпред отляво | ||||||
| отзад отляво | ||||||
| отзад отдясно | ||||||
| отпред отдясно |
| Повредено | Драскотина | Вдлъбнатина | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Покрив | ||||||||
| Покрив | ||||||||
| Покрив | ||||||||
| Покрив | ||||||||
| Покрив | ||||||||
| Покрив | ||||||||
| Покрив | ||||||||
| Капак на двигателя | ||||||||
| Капак на двигателя | ||||||||
| Капак на двигателя | ||||||||
| Капак на двигателя | ||||||||
| Капак на двигателя | ||||||||
| Врата отпред отляво | ||||||||
| Врата отпред отляво | ||||||||
| Странична част отзад отляво | ||||||||
| Странична част отзад отляво | ||||||||
| Амортизатор отзад в средата | ||||||||
| Амортизатор отзад в средата | ||||||||
| Амортизатор отзад в средата | ||||||||
| Врата отпред отдясно | ||||||||
| Врата отпред отдясно | ||||||||
| Врата отпред отдясно | ||||||||
| Врата отпред отдясно | ||||||||
| Врата отпред отдясно | ||||||||
| Врата отпред отдясно | ||||||||
| Странично огледало отдясно |
| Други снимки на каросерията: | |
|---|---|
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията | |
Други снимки на каросерията |
| без удари от камъни | големи удари от камъни | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Предно стъкло | ||||||
| Амортизатор отпред |
| Технически недостатъци |
|
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Германия